Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Son konular

Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarında son durum
0
77

nicebayan

FD Üye
Katılım
Ara 24, 2016
Mesajlar
94,677
Etkileşim
2
Puan
38
Yaş
37
Web sitesi
nicebayan.com
F-D Coin
61
çeyrek altın fiyatı
2019 Günlük Altın Fiyatları, Altın fiyatında son durum ne
14 Ekim 2019 Altın fiyatlarında son koşul

Altın Alış Satmak Önceki S Değişim Saat
24 Akort Altın Fiyatı 98,4 98,9 99,1 0,002 08:33
Altın Ons Fiyatı 1665,3 1666 1666,5 0 08:33
Altın Kg Dolar Fiyatı 53180 53200 53200 %0 18:53
22 Akort Altın Fiyatı 89,54 90,59 90,78 0,002 08:33
14 Ayar Altın Fiyatı 57,07 57,86 57,97 0,002 08:33
Çeyrek Altın Fiyatı 157,46 161,73 162,06 0,002 08:33
Yarım Altın Fiyatı 313,91 320,47 321,11 0,002 08:33
Bütün Altın Fiyatı 627,81 641,94 643,22 0,002 08:33
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1575,40 1601,35 1604,56 0,002 08:33
Beşli Altın Fiyatı 3149,80 3198,69 3205,11 0,002 08:33
Kalın Çeyrek Altın 162,86 166,63 167,26 0,002 08:33
Kalın Yarım Altın 325,22 330,06 330,73 0,002 08:33
Kalın Tam Altın 649,74 659,83 661,15 0,002 08:33
Kalın İkibuçuklu 1623,80 1649,42 1652,73 0,002 08:33
Kalın Beşli Altın 3247,40 3293,75 3300,36 0,002 08:33 *
 
858,506Konular
983,099Mesajlar
33,116Kullanıcılar
TrsweozZSon üye
Üst Alt