
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.
AFAD da, saat 17.24'te merkez üssü Bingölün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Jandarma tarafından köy tarama çalışmalarının devam ettiği, tedbiren Erzurum ve Diyarbakır'dan arama kurtarma ve UMKE ekiplerinin yonlendirildiği bildirilmiştir.
Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre, depremde ölen ya da yaralanan bulunmuyor.
SOYLU: NÖBET KULÜBESİ YIKILDI, 1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA, 2'Sİ YARALI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
PROF. ŞEREF BARIŞ: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM
Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış depremin hemen ardından Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın bitiş noktasında gerçekleşmiş görünüyor. Kerpiç evler gibi bazı evlere hafif zarar vermiş olabilir. Bu büyüklükte bir depremin betonarme evlere genelde zarar vermemesi gerekiyor. Bugüne kadar Kuzey Anadolu Fay hattında da bu büyüklükte bir deprem meydana gelmemişti. Ben daha büyük bir deprem de beklemiyorum."
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.06.14 17:34:46 39.3607 40.7458 5.0 -.- 4.5 4.6 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2020.06.14 17:24:26 39.3495 40.7350 5.0 -.- 5.8 5.8 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.14 17:24:27)
2020.06.14 16:09:54 38.2627 38.8482 1.0 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
2020.06.14 15:22:56 34.7182 25.4503 31.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.14 15:02:13 35.3245 26.6698 49.4 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2020.06.14 13:16:29 39.3403 27.8748 5.0 -.- 2.0 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR)
2020.06.14 12:09:40 37.1892 27.9683 0.0 -.- 1.6 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA)
2020.06.14 10:57:04 38.8697 26.4268 5.2 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
2020.06.14 10:36:49 38.6895 38.1273 5.4 -.- 2.1 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA)
2020.06.14 08:55:55 38.4970 39.2665 3.0 -.- 1.8 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.06.14 06:47:16 38.2163 27.2563 7.0 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR)
2020.06.14 06:03:40 39.1242 27.8287 8.9 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.06.14 05:35:10 40.3080 37.1873 5.0 -.- 2.2 -.- CILEHANE-ALMUS (TOKAT)
2020.06.14 05:34:17 39.2828 28.8648 4.4 -.- 2.0 -.- CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA)
haberturk.com