
Intel’in “K/KF” Alder Lake olmayan işlemcilerinin beklenen teknik özelliklerini zaten bildirmiştik ve hatta bazı çipler erkenden satışa çıkmaya başlamıştı. Şimdi ise Core i9-12900, Core i5-12600, Core i5-12500 ve Core i5-12400 gibi işlemcilerin ilk görselleri sızdırıldı.

Fotoğraflarla birlikte serinin saat hızlarıyla ilgili bazı yeni detaylar da doğrulandı. Core i9-12900, 2,4 GHz temel saat hızına ve 5,1 GHz’e kadar yükseltmeye sahip 16 çekirdekli ve 24 iş parçacıklı (8P+8E) bir CPU olacak. Core i7-12700 ise 12 çekirdek ve 20 iş parçacığıyla beraber 2.1 GHz temel saat hızından 4,9 GHz’e kadar çıkacak.
Intel’in Core i5 serisi en fazla üç SKU içerecek: i5-12600 (temel saat 3,3 GHz, boost saati 4,8 GHz), i5-12500 (temel saat 3,0 GHz, boost saati 4,6 GHz) ve i5-12400 (temel saat 2,5 GHz, boost saati 4.4 GHz). Sızıntılara göre, bu CPU’ların her birinde verimlilik çekirdekleri bulunmayacak ve aslında silikon tasarımında bu çekirdekler hiç yer almıyor.

Core i3 ailesine ait bilgiler ise kısmen onaylandı. Core i3-12300 ve Core i3-12100 gibi yongaların çekirdek yapısını henüz tam olarak bilmiyoruz, ancak çok yüksek ihtimalle dört çekirdekli işlemciler olarak göreceğiz. Bunun yanında 12300’ün 4,4 GHz ve 12100’ün 4,3 GHz frekans hızlarına çıkacağı doğrulandı.

Intel’in daha ucuz işlemcilerin Ocak ortasında B660 ve H610 anakartlarla birlikte piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Alder Lake mobil işlemciler ve Arc Alchemist serisi ekran kartlarını da yine ilk çeyrekte bekliyoruz. CES 2022 etkinliğinde ise bazı sunumlar görme ihtimalimiz yok değil.
Intel 12. Alder Lake İşlemcilerin Muhtemel Özellikleri
8P+8E/24T | 2.4 / 3.9 GHz | 3.2 / 5.2 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 125 / 241W | $589 |
8P+8E/24T | 2.4 / 3.9 GHz | 3.2 / 5.2 GHz | 14 + 30 MB | – | 125 / 241W | $564 |
8P+8E/24T | 1.8 / ? GHz | 2.4 / 5.1 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? |
8P+8E/24T | 1.8 / ? GHz | 2.4 / 5.2 GHz | 14 + 30 MB | – | 65 / ? W | ? |
8P+8E/24T | ? | ? / 4.9 GHz | 14 + 30 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? |
8P+4E/20T | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 / 5.0 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 125 / 190W | $409 |
8P+4E/20T | 2.7 / 3.8 GHz | 3.6 / 5.0 GHz | 12 + 25 MB | – | 125 / 190W | $384 |
8P+4E/20T | 1.6 / ? GHz | 2.1 / 4.9 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? |
8P+4E/20T | 1.6 / ? GHz | 2.1 / 4.9 GHz | 12 + 25 MB | – | 65 / ? W | ? |
8P+4E/20T | ? | ? / 4.7 GHz | 12 + 25 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? |
6P+4E/16T | 2.8 / 3.6 GHz | 3.7 / 4.9 GHz | 9.5 + 20 MB | UHD770 | 125 / 150W | $289 |
6P+4E/16T | 2.8 / 3.6 GHz | 3.7 / 4.9 GHz | 9.5 + 20 MB | – | 125 / 150W | $264 |
6P+0E/12T | ? | 3.3 / 4.8 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD770 | 65 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | ? | 7.5 + 18 MB | UHD770 | 35 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | 3.0 / 4.6 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 65 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | ? / 4.4 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 35 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | 2.5 / 4.4 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 65 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | 2.5 / 4.4 GHz | 7.5 + 18 MB | – | 65 / ? W | ? |
6P+0E/12T | ? | ? / 4.2 GHz | 7.5 + 18 MB | UHD730 | 35 / ? W | ? |
4P+0E/8T | ? | ? / 4.4 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 65 / ? W | ? |
4P+0E/8T | ? | ? / 4.2 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 35 / ? W | ? |
4P+0E/8T | ? | 3.3 / 4.3 GHz | 5 + 12 MB | UHD730 | 65 / ? W | ? |
4P+0E/8T | ? | ? / 4.1 GHz | 5 + ? MB | UHD730 | 35 / ? W | ? |
2P+0E/4T | ? | ? | 2.5 + ? MB | ? | ? | ? |
/İzlek E-Core P-Core L2+L3
Önbellek iGPU PBP / MTP Fiyat i9-12900K i9-12900KF i9-12900 i9-12900F i9-12900T i7-12700K i7-12700KF i7-12700 i7-12700F i7-12700T i5-12600K i5-12600KF i5-12600 i5-12600T i5-12500 i5-12500T i5-12400 i5-12400F i5-12400T i3-12300 i3-12300T i3-12100 i3-12100T Pentium G7400