Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Son konular

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

elektronikci

FD Üye
Katılım
Ocak 9, 2022
Mesajlar
38,347
Etkileşim
3
Puan
38
Yaş
36
F-D Coin
69
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.09.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 10.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 75.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 13.09.2019 22.000 0 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 13.09.2019 129.220 0,003 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 16.09.2019 48.153 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 16.09.2019 63.653 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 20.000 0 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 160.000 0,003 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 70.000 0,001 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 90.000 0,002 5,67 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 100.000 0,002 5,68 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 60.000 0,001 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 150.000 0,003 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 17.09.2019 86.974 0,002 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 8.485 0 5,61 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 20.000 0 5,62 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 111.515 0,002 5,64 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 350.000 0,007 5,65 -
ENKAI, TREENKA00011 18.09.2019 10.000 0 5,66 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 23.972 0 5,53 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 128.367 0,003 5,54 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 96.028 0,002 5,55 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 150.000 0,003 5,56 -
ENKAI, TREENKA00011 19.09.2019 101.633 0,002 5,57 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 10.09.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.








BIST
 
858,497Konular
981,950Mesajlar
29,947Kullanıcılar
Pelin06432Son üye
Üst Alt