
Samsung, geçtiğimiz hafta 2021 yılı yeni Galaxy A serisi modellerini tanıttı. Yeni ailede Galaxy A72, Galaxy 52 ve Galaxy A32 bulunurken, öte yandan bir de 5G seçenekleri sunuldu ve bunlardan en çok konuşulan da Galaxy A52 5G oldu. Pekala, bu telefonlar Samsung'un en tanınan telefonlarından 2'si olan Galaxy S21 ve Galaxy S20 FE karşısında hangi özelliklere sahip?
Yeni Galaxy A serisini Galaxy S21'e karşı özel yapan değerli noktalardan biri ise, yeni seride microSD kart dayanağına yer verilmiş olması olurken, bu telefonların kutudan şarj aygıtları ile çıkacaklarını da söyleyelim. Bilindiği üzere Galaxy S21 serisinde ne artırılabilir hafıza ne de şarj aygıtı yer alıyordu.
Pekala, bu telefonlar ortasındaki öbür farklar neler? Hepsini bir tabloda bir ortada sunuyoruz:
6.5-inç FHD Plus Muhteşem AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel) | 6.5-inç FHD Plus Muhteşem AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel) | 6.7-inç FHD Plus Harika AMOLED, Infinity-O (2,400x1,080 piksel) | 6.5-inç super AMOLED (2,400x1,080 piksel) | 6.2-inç Flat FHD Plus Dynamic AMOLED 2x (2,400x1,080 piksel) |
407ppi | 407ppi | 394ppi | 405ppi | 421ppi |
2.95x6.29x0.33 inç | 2.95x6.29x0.33 inç | 3.04x6.49x0.33 inç | 6.29x2.97x0.33 inç | 2.80x5.97x0.31 inç |
75.1x159.9x8.4mm | 75.1x159.9x8.4mm | 77.4x165.0x8.4mm | 159.8x75.5x8.4mm | 71.2x151.7x7.9mm |
189g | 189g | 203g | 190g | 171g |
Android 11 | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 11 |
64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 5-megapiksel (derinlik), ve 5-megapiksel (makro) | 64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 5-megapiksel (derinlik), ve 5-megapiksel (makro) | 64-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 8-megapiksel (telefoto), ve 5-megapiksel (makro) | 12-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş), 8-megapiksel (3x telefoto) | 64-megapiksel (telefoto), 12-megapiksel (ana kamera), 12-megapiksel (ultra geniş) |
32-megapiksel | 32-megapiksel | 32-megapiksel | 32-megapiksel | 10-megapiksel |
4K | 4K | 4K | 4K | 8K |
Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz) | Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz) | Octa-core (2x2.3GHz + 6x1.8GHz) | Qualcomm Snapdragon 865 (5G) Samsung Exynos 990 (4G) | Snapdragon 888 64-bit octa-core 2.8GHz (max 2.4GHz+1.8GHz) |
128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 128GB | 128GB/256GB |
4/6/8GB | 6/8GB | 6/8GB | 6GB | 8GB |
1TB'a kadar | 1TB'a kadar | 1TB'a kadar | 1TB'a kadar | Yok |
4,500 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh | 4,500 mAh | 4,000 mAh |
Var | Var | Var | Yok | Yok |
90Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W süratli şarj | 5G, 120Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W süratli şarj | 90Hz ekran, IP67, stereo hoparlör, 25W süratli şarj | 120Hz ekran, 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz süratli şarj | IP68, 5G, 30x Space Zoom, 10W kablosuz şarj, 120Hz ekran |
$415 | $510 | $535 | $699 (128GB) | $800 (128GB) |
Samsung Galaxy A52 (LTE) Samsung Galaxy A52 5G Samsung Galaxy A72 (LTE) Samsung Galaxy S20 FE Samsung Galaxy S21 Ekran Piksel Yoğunluğu Boyutlar (inç) Boyutlar (mm) Yük OS Art Kameralar Ön Kamera Video Kayıt İşlemci Depolama RAM Artırılabilir Hafıza Batarya Kulaklık Girişi Özel Yetenekler Fiyat