elektronikci
FD Üye
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
-
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 29.05.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,55 % 2,93 13.300 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,56 % 2,92 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 60.000 % 0,114985 3,57 % 2,81 159.646,24 -
GSDDE 29/05/2020 35.000 % 0,067074 3,58 % 2,74 92.750 -
GSDDE 29/05/2020 15.000 % 0,028746 3,59 % 2,71 39.900 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,6 % 2,7 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,61 % 2,68 26.800 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,62 % 2,67 13.450 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,63 % 2,66 13.500 -
GSDDE 29/05/2020 80.000 % 0,153313 3,7 % 2,51 221.186,56 -
GSDDE 29/05/2020 30.000 % 0,057492 3,71 % 2,45 83.100 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,72 % 2,43 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 70.000 % 0,134149 3,73 % 2,3 194.999,47 -
GSDDE 29/05/2020 20.000 % 0,038328 3,74 % 2,26 55.578,48 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,75 % 2,24 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,76 % 2,22 27.875,2 -
GSDDE 29/05/2020 26.525 % 0,050833 3,77 % 2,17 74.004,75 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,78 % 2,15 28.000 -
GSDDE 29/05/2020 17.906 % 0,034315 3,84 % 2,12 51.211,16 -
GSDDE 29/05/2020 201.546 % 0,386245 3,85 % 1,73 576.586,23 -
GSDDE 29/05/2020 244.645 % 0,468841 3,86 % 1,26 703.358,62 -
GSDDE 29/05/2020 160.000 % 0,306626 3,87 % 0,96 456.856,63 -
GSDDE 29/05/2020 499.269 % 0,956805 3,88 % 0 1.416.016,26 -
BIST
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
-
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimizce 29.05.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,55 % 2,93 13.300 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,56 % 2,92 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 60.000 % 0,114985 3,57 % 2,81 159.646,24 -
GSDDE 29/05/2020 35.000 % 0,067074 3,58 % 2,74 92.750 -
GSDDE 29/05/2020 15.000 % 0,028746 3,59 % 2,71 39.900 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,6 % 2,7 13.350 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,61 % 2,68 26.800 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,62 % 2,67 13.450 -
GSDDE 29/05/2020 5.000 % 0,009582 3,63 % 2,66 13.500 -
GSDDE 29/05/2020 80.000 % 0,153313 3,7 % 2,51 221.186,56 -
GSDDE 29/05/2020 30.000 % 0,057492 3,71 % 2,45 83.100 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,72 % 2,43 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 70.000 % 0,134149 3,73 % 2,3 194.999,47 -
GSDDE 29/05/2020 20.000 % 0,038328 3,74 % 2,26 55.578,48 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,75 % 2,24 27.800 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,76 % 2,22 27.875,2 -
GSDDE 29/05/2020 26.525 % 0,050833 3,77 % 2,17 74.004,75 -
GSDDE 29/05/2020 10.000 % 0,019164 3,78 % 2,15 28.000 -
GSDDE 29/05/2020 17.906 % 0,034315 3,84 % 2,12 51.211,16 -
GSDDE 29/05/2020 201.546 % 0,386245 3,85 % 1,73 576.586,23 -
GSDDE 29/05/2020 244.645 % 0,468841 3,86 % 1,26 703.358,62 -
GSDDE 29/05/2020 160.000 % 0,306626 3,87 % 0,96 456.856,63 -
GSDDE 29/05/2020 499.269 % 0,956805 3,88 % 0 1.416.016,26 -
Ziyaretçiler için gizlenmiş link , görmek için
Giriş yap veya üye ol.
BIST