Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Son konular

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
0
55

klimaci

FD Üye
Katılım
Ocak 9, 2022
Mesajlar
37,992
Etkileşim
2
Puan
38
Yaş
46
F-D Coin
90
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
09.05.2019 - 31.12.2019
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

GERİ, ALINAN PAYLARIN KISMİ SATIŞ İŞLEMİ

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,8 % 0 1.660 YOK
HATEK 03/12/2019 2.000 % 0 5,81 % 0 3.340 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,82 % 0 1.680 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,83 % 0 1.690 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,85 % 0 1.710 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,87 % 0 1.730 YOK
HATEK 03/12/2019 1.500 % 0 5,9 % 0 2.640 YOK
HATEK 03/12/2019 1.500 % 0 5,91 % 0 2.655 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,92 % 0 1.780 YOK
HATEK 03/12/2019 2.000 % 0 5,93 % 0 3.580 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,94 % 0 1.800 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,97 % 0 1.830 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,98 % 0 1.840 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 5,99 % 0 1.850 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6 % 0 1.860 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6,04 % 0 1.900 YOK
HATEK 03/12/2019 212 % 0 6,05 % 0 404,92 YOK
HATEK 03/12/2019 788 % 0 6,06 % 0 1.512,96 YOK
HATEK 03/12/2019 600 % 0 6,12 % 0 1.188 YOK
HATEK 03/12/2019 2.000 % 0 6,13 % 0 3.980 YOK
HATEK 03/12/2019 1.000 % 0 6,14 % 0 2.000 YOK
HATEK 03/12/2019 3.000 % 0 6,15 % 0 6.030 YOK







BIST
 
858,506Konular
983,004Mesajlar
33,105Kullanıcılar
2955SamsunSon üye
Üst Alt