Intel 12. Nesil Alder Lake işlemciler tanıtılmış olsa da daha geniş bir kitleye hitap eden düşük bütçeli 35W ve 65W yongalar henüz piyasaya çıkmış değil. Yaklaşan masaüstü işlemcilerden daha önce birçok kez söz etmiştik. Şimdi ise Alder Lake-S ailesine ait tüm işlemcilerin teknik özellikleri resmi kaynaklar tarafından doğrulandı.
ASUS ve Colorful, piyasaya sürülmemiş işlemcileri doğrulama listelemelerine erkenden dahil etti. Yeni CPU’lar ayrıca en son BIOS sürümleriyle birlikte destekleniyor. İşin en ilginç kısmı ise Alder Lake silikonunun özel olarak kullanıldığı anlamına gelen C0 veya H0 sınıflandırması. Daha önce yazdığımız gibi, C0 olarak kodlandırılan yongalar verimlilik ve performans çekirdeklerinin bir araya gelmesiyle hibrit yapıyı ifade ediyor. H0 kodlu çipler ise verimlilik çekirdeklerinden yoksun ve sadece performans çekirdeklerini içeriyor. Yani Intel’in bazı 12. nesil işlemcilerinin hibrit mimarisine sahip olmayacağını söyleyebiliriz.
Öte yandan Core i5-12600K ve i5-12600 arasında önemli bir fark var. K serisinde H0 silikonuyla birlikte 10 çekirdek sunan Intel, C0 silikonuyla K olmayan işlemcide 6 çekirdek kullanıyor. Böylelikle ürün yelpazesi bölünmeye başlıyor.
Intel şimdi tüm masaüstü 12. Nesil Core serisini CES 2022 basın toplantısında duyurmaya hazırlanıyor. Yeni CPU’ların yanı sıra H670, B660 ve H610 yonga setlerini göreceğiz.
i9-12900T | 1.4GHz | 35W | 30MB | 16 | C-0 |
i9-12900KF | 3.2GHz | 125W | 30MB | 16 | C-0 |
i9-12900K | 3.2GHz | 125W | 30MB | 16 | C-0 |
i9-12900F | 2.4GHz | 65W | 30MB | 16 | C-0 |
i9-12900 | 2.4GHz | 65W | 30MB | 16 | C-0 |
i7-12700T | 1.4GHz | 35W | 25MB | 12 | C-0 |
i7-12700KF | 3.6GHz | 125W | 25MB | 12 | C-0 |
i7-12700K | 3.6GHz | 125W | 25MB | 12 | C-0 |
i7-12700F | 2.1GHz | 65W | 25MB | 12 | C-0 |
i7-12700 | 2.1GHz | 65W | 25MB | 12 | C-0 |
I5-12600T | 2.1GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 |
i5-12600KF | 3.7GHz | 125W | 20MB | 10 | C-0 |
i5-12600K | 3.7GHz | 125W | 20MB | 10 | C-0 |
I5-12600 | 3.3GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 |
I5-12500T | 2.0GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 |
I5-12500 | 3.0GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 |
I5-12400T | 1.8GHz | 35W | 18MB | 6 | H-0 |
i5-12400F | 2.5GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 |
i5-12400 | 2.5GHz | 65W | 18MB | 6 | H-0 |
I3-12300T | 2.3GHz | 35W | 12MB | 4 | H-0 |
I3-12300 | 3.5GHz | 60W | 12MB | 4 | H-0 |
I3-12100T | 2.2GHz | 35W | 12MB | 4 | H-0 |
I3-12100F | 3.3GHz | 58W | 12MB | 4 | H-0 |
I3-12100 | 3.3GHz | 60W | 12MB | 4 | H-0 |
G7400T | 3.1GHz | 35W | 6MB | 2 | H-0 |
G7400 | 3.7GHz | 46W | 6MB | 2 | H-0 |
G6900T | 2.8GHz | 35W | 4MB | 2 | H-0 |
G6900 | 3.4GHz | 46W | 4MB | 2 | H-0 |
Önbellek Çekirdek Silikon