iPhone 14 ve iPhone 14 Pro sonunda tanıtıldı. Yeni telefonların özellikleri merak ediliyordu ve bir öteki merak edilen husus ise kuşkusuz başka telefonlarla ortalarındaki farklar. Pekala, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro ile kıymetli Android akıllı telefon modelleri ortasındaki farklar neler?
Apple'ın 2022 iPhone'ları kendi içinde de birçok farklılığa sahip. Bunları da iPhone 14 tanıtım haberlerimizde sizlere aktardık. Modeller kendi içinde farklı işlemcileri kullanıyor ve Dynamic Island ve ekran kullanımlarında da bir dizi farklılık gösteriyor. Pekala, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’yu Android alanındaki birtakım amiral gemileriyle yan yana koyduğumuzda tablo ne formda?
iPhone 14 ve iPhone 14 Pro’yu Google Pixel 6 Pro, OnePlus 10T ve Samsung Galaxy S22 Ultra ile yan yana koyduk. Şayet şu sıralar iPhone mu yoksa bir Android telefon mu alsam diye düşünüyorsanız, aşağıdaki tablo karar vermenizde yardımcı olacaktır.
Başlangıç Fiyatı | 799 $ | 999 $ | 649 $ | 1,199 $ | 899 $ |
İşletim Sistemi | iOS 16 | iOS 16 | Android 12 | Android 12 | Android 13 |
Ekran | 6.1 inç (2532 x 1170) OLED | 6.1 inç (2556 x 1179) OLED | 6.7 inç (1920 x 1080) OLED | 6.8 inç (3088 x 1440) OLED | 6.7 inç (3120 x 1440) OLED |
Ekran Tazeleme Hızı | 60Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
Her Vakit Açık Ekran | Yok | Var | Var | Var | Var |
Boyutlar | 71.5 x 146.7 x 7.8 mm | 71.5 x 147.5 x 7.85 mm | 75.4 x 163 x 8.8 mm | 77.9 x 163.3 x 8.9 mm | 75.9 x 163.9 x 8.9 mm |
Ağırlık | 172g | 206g | 204g | 229g | 210g |
Pil Ömrü | 20 saate kadar görüntü oynatma tezi var | Tüm gün pil ömrü tezi var | Ortalama kullanımda 24 saate kadar pil ömrü | 24 saat pil ömrü | Ortalama kullanımda 24 saate kadar pil ömrü |
Kablosuz Şarj | Var | Var | Yok | Var | Var |
Hızlı Şarj | Var | Var | Var | Var | Var |
İşlemci | A15 Bionic | A16 Bionic | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 1 | Google Tensor |
RAM | Açıklanmadı | Açıklanmadı | 8GB, 12GB, 16GB seçenekleri | 8GB, 12GB seçenekleri | 12GB |
Hafıza | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB |
Port | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C |
Arka Kameralar | 12-megapiksel ana kamera, 12-megapiksel ultra geniş açılı kamera | 48-megapiksel ana kamera, 12-megapiksel ultra geniş açılı kamera, 12-megapiksel telefoto kamera | 50-megapiksel ana kamera, 8-megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2-megapiksel makro kamera | 108-megapiksel ana kamera, 12-megapiksel ultra geniş açılı kamera, two 10-megapiksel telefoto kamera | 50-megapiksel ana kamera, 12-megapiksel ultra geniş açılı kamera, 48-megapiksel telefoto kamera |
Ön Kameralar | 12-megapiksel | 12-megapiksel | 16-megapiksel | 40-megapiksel | 11.1-megapiksel |
Sensörler | Face ID | Face ID | Ekrana entegre parmak izi okuyucu | Yüz Tanıma, Ekrana entegre parmak izi okuyucu | Ekrana entegre parmak izi okuyucu |
Wi-Fi 6 | Var | Var | Var | Var | Var |
Uydu SOS Özelliği | Var | Var | Yok | Yok | Yok |
IP Derecesi | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 | IP68 |
Çift SIM | Var, Çift eSIM, Kart yuvası yok | Var, Çift eSIM, Kart yuvası yok | Var, eSIM | Var, eSIM | Var, eSIM |
- iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max tanıtıldı
- iPhone 14 ve iPhone 14 Plus tanıtıldı
- iOS 16 ne vakit çıkacak, hangi iPhone'lara gelecek?
- Apple'dan iPhone Türkiye fiyatlarını zam