
İstanbul Sanayi Odası, her yıl yayımladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' raporunun sonuncusunu yayımlandı. 2018 yılının dataları baz alınarak oluşturulan bu yeni raporda, geçtiğimiz yılın bir numaralı kuruluşu TÜPRAŞ bu yıl da tepeyi bırakmadı. Yayımlanan rapora nazaran TÜPRAŞ'ın üretimden net satışı 79 milyar TL oldu. Bununla birlikte sıralamanın birinci onunda taraf alan şirketlerden yalnızca iki tanesi bölge değiştirdi. 2017'de listenin 5. sırasında yan alan Oyak-Renault Araba Fabrikaları A.Ş., üretimden net satış meblağını 20 milyar TL'ye getirerek, 2018 yılında bir sıra yükseldi ve 4. sıraya oturdu. 2017'de listenin 4. sırasında bulunan TOFAŞ Türk Araba Fabrikası A.Ş. 2018 yılında 17 Milyar TL'lik üretimden net satışla listenin 5. sırasına geriledi.
İşte İSO 500 listesinin birinci 10'u:
Sıra | Kuruluş İsmi | Üretimden Net Satış (TL) |
1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 79.042.478.682 |
2 | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 31.062.845.187 |
3 | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | 23.607.677.900 |
4 | Oyak-Renault Araba Fabrikaları A.Ş. | 20.242.372.244 |
5 | TOFAŞ Türk Araba Fabrikası A.Ş. | 17.110.648.133 |
6 | Arçelik A.Ş. | 16.551.862.693 |
7 | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15.795.144.102 |
8 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 13.778.194.465 |
9 | İçdaş Çelik Güç Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. | 11.957.290.261 |
10 | Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. | 11.084.691.000 |
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.