İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 391,00 | 391,20 | 394,00 | 394,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.577,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 2.619,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 356,50 | 360,50 | 359,50 | 363,50 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.518,00 | 2.538,00 | 2.539,00 | 2.559,00 |
| Yarım Ziynet | 1.259,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.279,00 |
| Çeyrek Ziynet | 630,00 | 635,00 | 635,00 | 640,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.