Altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 382,80 | 383,00 | 385,80 | 386,00 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.523,00 | 2.544,00 | 2.542,00 | 2.563,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 349,00 | 353,00 | 352,00 | 356,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.465,00 | 2.485,00 | 2.485,00 | 2.505,00 |
| Yarım Ziynet | 1.233,00 | 1.243,00 | 1.242,00 | 1.252,00 |
| Çeyrek Ziynet | 616,00 | 621,00 | 621,00 | 626,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.