İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 375,00 | 375,20 | 375,20 | 375,40 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.471,00 | 2.492,00 | 2.473,00 | 2.494,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 342,00 | 346,00 | 342,00 | 346,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.415,00 | 2.435,00 | 2.416,00 | 2.436,00 |
| Yarım Ziynet | 1.208,00 | 1.218,00 | 1.208,00 | 1.218,00 |
| Çeyrek Ziynet | 604,00 | 609,00 | 604,00 | 609,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.