Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 393,70 | 393,90 | 388,40 | 388,60 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.594,00 | 2.615,00 | 2.560,00 | 2.581,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 359,00 | 363,00 | 354,00 | 358,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.535,00 | 2.555,00 | 2.501,00 | 2.521,00 |
| Yarım Ziynet | 1.268,00 | 1.278,00 | 1.251,00 | 1.261,00 |
| Çeyrek Ziynet | 634,00 | 639,00 | 625,00 | 630,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.