İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 381,60 | 381,80 | 381,00 | 381,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.515,00 | 2.536,00 | 2.511,00 | 2.532,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 348,00 | 352,00 | 348,00 | 352,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.458,00 | 2.478,00 | 2.454,00 | 2.474,00 |
| Yarım Ziynet | 1.229,00 | 1.239,00 | 1.227,00 | 1.237,00 |
| Çeyrek Ziynet | 614,00 | 619,00 | 614,00 | 619,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.