Altın türlerinin, Cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 377,40 | 377,60 | 373,00 | 373,20 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.487,00 | 2.508,00 | 2.458,00 | 2.479,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 344,00 | 348,00 | 340,00 | 344,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.430,00 | 2.450,00 | 2.402,00 | 2.422,00 |
Yarım Ziynet | 1.215,00 | 1.225,00 | 1.201,00 | 1.211,00 |
Çeyrek Ziynet | 608,00 | 613,00 | 601,00 | 606,00 |
AA