Pek çok vatandaş, sabah saatlerinden itibaren gün içinde yaşanan zelzeleleri araştırarak hangi vilayetlerde sarsıntı olduğunu merak ediyor. Sarsıntı bölgesinde bulunan ülkemizde her gün küçük çaplı zelzeleler meydana gelse de birden fazla vakit hissedilmiyor. Pekala bugün hangi vilayetlerde zelzele oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın bilgilerine nazaran 8 Temmuz 2022 Cuma günü Türkiye'de gerçekleşen sarsıntıların listesi...
8 Temmuz 2022 Cuma Gününe İlişkin Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Zelzele Ölçümleri
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Tahlil Niteliği
2022.07.08 09:46:12 39.5232 25.9357 13.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.07.08 09:22:22 36.9652 27.6722 7.9 -.- 3.3 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.08 08:08:30 40.7002 32.9682 7.9 -.- 1.5 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.07.08 08:05:00 40.7042 32.9230 5.0 -.- 2.5 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.07.08 07:48:11 36.0827 31.0162 7.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.07.08 06:53:41 40.7955 28.1392 9.2 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.07.08 06:48:44 38.8658 43.5383 5.8 -.- 2.6 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.07.08 06:42:42 40.7802 28.1060 5.3 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.07.08 06:15:10 40.4188 30.7468 7.5 -.- 1.6 -.- BULANIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2022.07.08 06:08:08 40.5197 32.9447 10.4 -.- 2.0 -.- TUTMACBAYINDIR-ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.07.08 04:06:03 35.2918 25.3232 5.5 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.07.08 03:36:39 36.9887 28.3982 5.2 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.07.08 03:20:52 40.8723 31.4073 7.6 -.- 1.6 -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE) İlksel
2022.07.08 00:48:32 35.7872 25.5188 9.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
AFAD SON ZELZELELER SAYFASI