Koronavirüs sürecinde vilayetlerdeki olay sayıları da merak edilenler ortasında. Bilhassa denetimli olağanlaşma sonrası vilayetlerdeki durum alınan kararlar için belirleyici oluyor. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, bu gece illere nazaran haftalık koronavirüs olay sayılarını gösteren son haritayı paylaştı.
- 6-12 Mart tarihleri ortasında koronavirüs olay sayısı her 100 bin şahısta İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.
- Son haftanın bilgilerine nazaran 100 binde en fazla hadise sırasıyla Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.
- 100 binde en az Kovid-19 olayı görülen vilayetler Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.
Samsun | 458,53 |
Sinop | 345,56 |
Giresun | 296,84 |
Balıkesir | 257,60 |
Kilis | 255,62 |
Ordu | 248,62 |
Tokat | 243,53 |
Trabzon | 222,32 |
Konya | 203,91 |
Edirne | 200,36 |
Yalova | 200,33 |
Osmaniye | 198,89 |
Rize | 188,18 |
İstanbul | 178,25 |
Aksaray | 173,52 |
Amasya | 163,64 |
Adıyaman | 154,63 |
Çanakkale | 149,76 |
Kayseri | 142,95 |
Kocaeli | 138,39 |
Gümüşhane | 137,61 |
Kırklareli | 137,12 |
Tekirdağ | 121,64 |
Kastamonu | 118,23 |
Artvin | 100,88 |
Mersin | 96,75 |
Antalya | 95,16 |
Malatya | 92,66 |
Sakarya | 90,15 |
Niğde | 89,21 |
Kırıkkale | 88,27 |
Burdur | 86,49 |
Kütahya | 85,14 |
Düzce | 81,63 |
Bilecik | 81,38 |
Iğdır | 80,97 |
Muğla | 80,24 |
İzmir | 78,57 |
Bursa | 78,47 |
Zonguldak | 75,44 |
Eskişehir | 74,59 |
Ardahan | 73,83 |
Çorum | 73,19 |
Hatay | 69,43 |
Ankara | 68,53 |
Gaziantep | 67,44 |
Bolu | 65,76 |
Nevşehir | 64,60 |
Adana | 63,00 |
Bartın | 62,82 |
Isparta | 61,09 |
Aydın | 58,71 |
Karaman | 56,88 |
Kahramanmaraş | 56,50 |
Tunceli | 53,93 |
Erzincan | 53,75 |
Bayburt | 51,28 |
Manisa | 50,12 |
Kırşehir | 47,73 |
Afyon | 47,50 |
Çankırı | 47,29 |
Karabük | 47,21 |
Yozgat | 46,05 |
Erzurum | 45,63 |
Sivas | 43,88 |
Denizli | 41,50 |
Elazığ | 29,59 |
Muş | 27,24 |
Bingöl | 25,20 |
Kars | 24,92 |
Ağrı | 22,22 |
Van | 20,36 |
Uşak | 19,22 |
Diyarbakır | 17,83 |
Mardin | 17,32 |
Bitlis | 15,95 |
Batman | 15,64 |
Şanlıurfa | 15,41 |
Hakkari | 7,84 |
Şırnak | 4,46 |
Siirt | 2,11 |
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 15, 2021