Stillwater
FD Üye
Her ay güncellenen dizüstü bilgisayar önerilerinizde her ihtiyaca yönelik seçenekleri bulabilirsiniz.
| Giriş Seviye Notebook | ||
| ASUS D509DA-BR211T | Acer Swift 3 SF314-41-R828 | |
| İşlemci | AMD Ryzen 3 3200U | AMD Ryzen 3 3200U |
| Grafik İşlemcisi | AMD Radeon Vega 3 | AMD Radeon Vega 3 |
| Bellek | 4GB DDR4 | 4GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 128GB SSD |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 | 14” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI 1.4b | USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1.4b |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth | Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth |
| Pil | 2 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 1.7 kg | 2 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 2.800 TL | 2.700 TL |
| Orta Seviye Notebook | ||
| DELL Inspiron 15 3593 | HP EliteBook 755 G5 | |
| İşlemci | Intel Core i5-1035G1 | AMD Ryzen 7 2700U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX 230 2GB | AMD Radeon Vega 10 |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 15.6” 1920 x 1080 | 15.6” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | DVD Dual | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 3.1, HDMI, USB 2.0 | 2x USB 3.0, USB 2.0, USB Type-C, HDMI |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 2kg | 1,48 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 4.700 TL | 4.100 TL |
| Üst Seviye Notebook | DELL Vostro 14 5490 | MSI PS42 8RA-062TR |
| İşlemci | Intel Core i7-10510U | Intel Core i7-8565U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce MX 250 2GB | NVIDIA GeForce MX 250 2GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 256GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080 | 14” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 3.1, HDMI, USB 2.0 | USB 3.0, USB 3.1, HDMI, USB 2.0 |
| Kart Okuyucu | (SD/SDHC) | (SD/SDHC) |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
| Pil | 3 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 1,49 kg | 1,21 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 7.100 TL | 7.900 TL |
| Giriş Seviye Gamebook | ASUS TUF Gaming FX504GD-58250 | Acer Swift 3 SF314-41G |
| İşlemci | Intel Core i5-8300H | AMD Ryxen 5 3500U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB | AMD Radeon RX 540X |
| Bellek | 8GB DDR4 | 4GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256 GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 128GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 15.6 inç, IPS 1920×1080 | 14” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.0, USB 3.1 Type-C, HDMI | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 3 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 2,3 kg | 2,7 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
| Fiyat | 6.300 TL | 3.800 TL |
| Üst Seviye Gamebook | Monster Abra A5 V15.2.2 | MSI GF65 Thin 9SD-005XTR |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i5-9300H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 4GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD | 512GB SSD |
| Ekran | 15.6” 1920×1080 | 15.6” 1920×1080 120 Hz |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI | USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Ağırlık | 2,1 kg | 1,9 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 6.700 TL | 8.900 TL |
| Üst Seviye Gamebook | Monster Tulpar T7 V19.4.1 | MSI GL65 9SE-015TR |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i7-9750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD + 1 TB HDD | 512GB SSD |
| Ekran | 17,3 inç, 1920X1080, 144Hz | 15.6” 1920×1080 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | USB 3.0, USB 3.1, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 3 Hücreli | 6 Hücreli |
| Ağırlık | 2,5 kg | 2,3 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 11.000 TL | 11.900 TL |
| Üst Seviye Gamebook | MSI GE75 Raider 9SF-406TR | Monster Tulpar T7 V18.3.1 |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i9-9900K |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB |
| Bellek | 32GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD, 1TB HDD | 512GB SSD, 1TB HDD |
| Ekran | 17,3 inç, 1920X1080, 144Hz | 17.3” 3840×2160, G-Sync |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 2x USB 3.0, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, HDMI, 2x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 6 Hücreli | 8 Hücreli |
| Ağırlık | 2,64 kg | 3,9 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | FreeDOS |
| Fiyat | 17.850 TL | 26.400 TL |
| Ultrabook | ||
| ASUS S432FL | ASUS Zenbook UX434FLC | |
| İşlemci | Intel Core i7-10510U | Intel Core i7-10510U |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA MX 250 2GB | NVIDIA MX 250 2GB |
| Bellek | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 1TB SSD | 128 GB SSD |
| Ekran | 14” 1920×1080 | 12.3 inç, 2736 x 1824 |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | USB 3.0, USB 3.1, HDMI | USB 3.0, USB 3.1, HDMI |
| Kart Okuyucu | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 6, Bluetooth 5 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5 |
| Pil | 4 Hücreli | |
| Ağırlık | 1.23 kg | 1.15 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 8.700 TL | 10.550 TL |
| Oyuncular için Ultrabook | ||
| MSI GS65 Stealth 9SF-210XTR | MSI GS75 Stealth 9SF-275XTR | |
| İşlemci | Intel Core i7-9750H | Intel Core i7-9750H |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 32GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 256GB SSD | 512GB SSD |
| Ekran | 15,6 inç, 1920×1080, 144Hz IPS | 17.3” 1920×1080, 144 Hz |
| Optik Sürücü | Yok | Yok |
| Bağlantılar | 3x USB 3.1, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP | 3x USB 3.1, 1x Type-C USB 3.1, HDMI, 1x Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD, SDHC, SDXC |
| Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, LAN |
| Pil | 4 Hücreli | 4 Hücreli |
| Ağırlık | 1,9 kg | 2,25 kg |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 10 |
| Fiyat | 16.250 TL | 19.300 TL |
| İş İstasyonu | ||
| DELL Precision M5530 | DELL Precision M7720 | |
| İşlemci | Intel Xeon E-2176M | Intel Xeon E3-1535Mv6 |
| Grafik İşlemcisi | NVIDIA Quadro P1000 4GB | NVIDIA Quadro P4000 8GB |
| Bellek | 16GB DDR4 | 16GB DDR4 |
| Sabit Sürücü | 512GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM | 256GB SSD, 1TB HDD 7200 RPM |
| Ekran | 15.6 inç, UHD IGZO4 | 17.3 inç, UltraSharp Full HD IPS |
| Optik Sürücü | Yok | Evet |
| Bağlantılar | 2x USB 3.1, Thunderbolt 3, HDMI | 4x USB 3.0, Thunderbolt 3, HDMI, Mini DP |
| Kart Okuyucu | SD (XC/HC) | SD (XC/HC) |
| Ağ | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth | 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.1 |
| Pil | ||
| Ağırlık | 1,78 kg | 3,42 kg |
| İşletim Sistemi | Windows 10 | Windows 10 |
| Fiyat | 19.250 TL | 21.125 TL |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.