iltasyazilim
FD Üye
Merkez Bankası Idare Merkezi kadar saat 1530'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
1 ABD DOLARI 17647 17732 17635 17759
1 AVUSTRALYA DOLARI 18100 18218 18017 18327
1 DANİMARKA KRONU 031655 031811 031633 031884
1 EURO 23624 23738 23607 23774
1 İNGİLİZ STERLİNİ 27712 27857 27693 27899
1 İSVİÇRE FRANGI 19196 19320 19167 19349
1 İSVEÇ KRONU 027370 027655 027351 027719
1 KANADA DOLARI 17531 17610 17466 17677
1 KUVEYT DİNARI 62084 62902 61153 63846
1 NORVEÇ KRONU 031917 032132 031895 032206
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 047197 047282 046843 047637
100 JAPON YENİ 18895 19021 18825 19093
1 BULGAR LEVASI 11978 12136
1 RUMEN LEYİ 053253 053954
1 RUS RUBLESİ 005806 005882
100 İRAN RİYALİ 001427 001446
1 ÇİN YUANI 028081 028451
1 PAKİSTAN RUPİSİ 001787 001811
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 09733 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 55742 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 09178 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 64119 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 9322 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 10069 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 55185 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 37503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 13387 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 15710 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 35474 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 14611 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 32865 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 3015 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 62325 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 9792 PAKİSTAN RUPİSİ
DATA İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 153045 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 27138 TÜRK LİRASI
Sondakika
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CINSI ALIS SATIS ALIS SATIS
1 ABD DOLARI 17647 17732 17635 17759
1 AVUSTRALYA DOLARI 18100 18218 18017 18327
1 DANİMARKA KRONU 031655 031811 031633 031884
1 EURO 23624 23738 23607 23774
1 İNGİLİZ STERLİNİ 27712 27857 27693 27899
1 İSVİÇRE FRANGI 19196 19320 19167 19349
1 İSVEÇ KRONU 027370 027655 027351 027719
1 KANADA DOLARI 17531 17610 17466 17677
1 KUVEYT DİNARI 62084 62902 61153 63846
1 NORVEÇ KRONU 031917 032132 031895 032206
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 047197 047282 046843 047637
100 JAPON YENİ 18895 19021 18825 19093
1 BULGAR LEVASI 11978 12136
1 RUMEN LEYİ 053253 053954
1 RUS RUBLESİ 005806 005882
100 İRAN RİYALİ 001427 001446
1 ÇİN YUANI 028081 028451
1 PAKİSTAN RUPİSİ 001787 001811
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 09733 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 55742 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 09178 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 64119 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 9322 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 10069 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 55185 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 37503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO 13387 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 15710 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 35474 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI 14611 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI 32865 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI 3015 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI 12260 İRAN RİYALİ
1 ABD DOLARI 62325 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI 9792 PAKİSTAN RUPİSİ
DATA İÇİN;
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 153045 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 27138 TÜRK LİRASI
Sondakika
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.