teknolojiuzmani
FD Üye
Alder Lake mimarisine dayanan 12. Kuşak Intel Core taşınabilir işlemcilerin tüm ayrıntılarına bakmıştık. Bu işlemciler 2022 model dizüstü bilgisayarlara hayat verecek ve yakında birçok üretici eserlerini satışa çıkaracak. Pekala yeni taşınabilir CPU’lar nasıl performans sunuyor?
Kısa mühlet evvel amiral gemisi Core i9-12900HK’nın kimi performans datalarına göz gezdirmiştik. Artık orta sınıfa hitap eden i5-12500H ve i7-12700H taşınabilir işlemcilerin birtakım sentetik testleri gün yüzüne çıktı.
Core i7-12700H, sözün tam manasıyla H serisi serisinin ortasında oturuyor. Bu işlemci aslında Core i9 serisi ile birebir halde 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı taşıyor. Fakat frekans suratı daha yavaş ve azamî 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor.
Dizüstü bilgisayar üreticileri, bu çipi RTX 3060 ve RTX 3070 serisi ekran kartlarıyla eşleştirecek ve birçok oyun sistemi sunacak. Kıyaslamalarda ise yonganın şu an için direkt rakibi olan AMD Ryzen 7 5800H kullanıldı.
Sızıntı yapan kişi Cinebench R20, R23 ve CPU-Z kıyaslamalarını içeren bir grafik yayınladı. i7-12700H, tek çekirdekli karşılaştırmada Ryzen 7 5800H’den %24.78 daha güçlü görünüyor. Çok iş parçacıklı testte ise fark %34.62’ye çıkıyor.
Aslında Core i5-12500H bile Ryzen 7 5800H’den sırasıyla %16.66 ve %9.12 daha süratli. Daha da kıymetlisi, yeni jenerasyon Core i5 ve Core i7 serisi yongalar geçmiş amiral gemisi Core i9-11980HK’nın önüne geçmeyi başarmış görünüyor.
Intel 12. Jenerasyon Core dizüstü bilgisayar serisi resmi olarak Şubat ayında piyasaya sürülmeye başlayacak.
Intel Core i9-12900HK | 6+8 / 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 45W | 115W |
Intel Core i9-12900H | 6+8 / 20 | 2.5 GHz | 5.0 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 45W | 115W |
Intel Core i7-12800H | 6+8 / 20 | 2.4 GHz | 4.8 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Intel Core i7-12700H | 6+8 / 20 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Intel Core i7-12650H | 6+4 / 16 | 2.3 GHz | 4.7 GHz | 24 MB | 64 EU @ 1400 MHz | 45W | 115W |
Intel Core i5-12600H | 4+8 / 16 | 2.7 GHz | 4.5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 45W | 95W |
Intel Core i5-12500H | 4+8 / 16 | 2.5 GHz | 4.5 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 45W | 95W |
Intel Core i5-12450H | 4+4 / 12 | 2.0 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 48 EU @ 1200 MHz | 45W | 95W |
Intel Core i7-1280P | 6+8 / 20 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 24 MB | 96 EU @ 1450 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i7-1270P | 4+8 / 16 | 2.2 GHz | 4.8 GHz | 18 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i7-1260P | 4+8 / 16 | 2.1 GHz | 4.7 GHz | 18 MB | 96 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i5-1250P | 4+8 / 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 18 MB | 80 EU @ 1400 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i5-1240P | 4+8 / 16 | 1.7 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 80 EU @ 1300 MHz | 28W | 64W |
Intel Core i3-1220P | 2+8 / 12 | 1.5 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 64 EU @ 1100 MHz | 28W | 64W |
İzlek Taban Frekans Boost Frekansı Önbellek GPU TDP Maks. Turbo Gücü
Intel Core i7-1265U | 2+8 / 12 | 1.8 GHz | 4.8 GHz | 12 MB | 96 EU @ 1250 MHz | 15W | 55W |
Intel Core i7-1255U | 2+8 / 12 | 1.7 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 96 EU @ 1250 MHz | 15W | 55W |
Intel Core i5-1245U | 2+8 / 12 | 1.6 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 80 EU @ 1200 MHz | 15W | 55W |
Intel Core i5-1235U | 2+8 / 12 | 1.3 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 80 EU @ 1200 MHz | 15W | 55W |
Intel Core i3-1215U | 2+4 / 8 | 1.2 GHz | 4.4 GHz | 10 MB | 64 EU @ 1100 MHz | 15W | 55W |
Pentium 8505 | 1+4 / 6 | 1.2 GHz | 4.4 GHz | 8 MB | 48 EU @ 1100 MHz | 15W | 55W |
Celeron G7305 | 1+4 / 6 | 1.1 GHz | N/A | 8 MB | 48 EU @ 1100 MHz | 15W | 55W |
Intel Core i7-1260U | 2+8 / 12 | 1.1 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 96 EU @ 950 MHz | 9W | 29W |
Intel Core i7-1250U | 2+8 / 12 | 1.1 GHz | 4.7 GHz | 12 MB | 96 EU @ 950 MHz | 9W | 29W |
Intel Core i5-1240U | 2+8 / 12 | 1.1 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 96 EU @ 900 MHz | 9W | 29W |
Intel Core i5-1230U | 2+8 / 12 | 1.0 GHz | 4.4 GHz | 12 MB | 96 EU @ 850 MHz | 9W | 29W |
Intel Core i3-1210U | 2+8 / 12 | 1.0 GHz | 4.4 GHz | 10 MB | 64 EU @ 850 MHz | 9W | 29W |
Pentium 8500 | 1+4 / 6 | 1.0 GHz | 4.4 GHz | 8 MB | 48 EU @ 800 MHz | 9W | 29W |
Celeron 7300 | 1+4 / 6 | 1.0 GHz | – | 8 MB | 48 EU @ 800 MHz | 9W | 29W |
İzlek Taban Frekans Boost Frekansı Önbellek GPU TDP Maks. Turbo Gücü