Forumda yenilikler devam etmektedir , çalışmalara devam ettiğimiz kısa süre içerisinde güzel bir görünüme sahip olduk daha iyisi için lütfen çalışmaların bitmesini bekleyiniz. Tıkla ve Git
x

Mobil İşlemciler Testte AMD’ye Karşı: i7-12700H ve i5-12500H

Mobil İşlemciler Testte AMD’ye Karşı: i7-12700H ve i5-12500H

teknolojiuzmani

FD Üye
Katılım
Ocak 9, 2022
Mesajlar
38,200
Etkileşim
1
Puan
36
Yaş
35
F-D Coin
94
Intel-12.-Nesil-Alder-Lake-Mobil3.jpg

Alder Lake mimarisine dayanan 12. Kuşak Intel Core taşınabilir işlemcilerin tüm ayrıntılarına bakmıştık. Bu işlemciler 2022 model dizüstü bilgisayarlara hayat verecek ve yakında birçok üretici eserlerini satışa çıkaracak. Pekala yeni taşınabilir CPU’lar nasıl performans sunuyor?

Kısa mühlet evvel amiral gemisi Core i9-12900HK’nın kimi performans datalarına göz gezdirmiştik. Artık orta sınıfa hitap eden i5-12500H ve i7-12700H taşınabilir işlemcilerin birtakım sentetik testleri gün yüzüne çıktı.

Mobil-Islemciler-Testte-i7-12700H-ve-i5-12500H.jpg


Core i7-12700H, sözün tam manasıyla H serisi serisinin ortasında oturuyor. Bu işlemci aslında Core i9 serisi ile birebir halde 14 çekirdek ve 20 iş parçacığı taşıyor. Fakat frekans suratı daha yavaş ve azamî 4.7 GHz’e kadar çıkabiliyor.

Dizüstü bilgisayar üreticileri, bu çipi RTX 3060 ve RTX 3070 serisi ekran kartlarıyla eşleştirecek ve birçok oyun sistemi sunacak. Kıyaslamalarda ise yonganın şu an için direkt rakibi olan AMD Ryzen 7 5800H kullanıldı.

Intel-Core-i7-12700H-Cinebench.jpg


Sızıntı yapan kişi Cinebench R20, R23 ve CPU-Z kıyaslamalarını içeren bir grafik yayınladı. i7-12700H, tek çekirdekli karşılaştırmada Ryzen 7 5800H’den %24.78 daha güçlü görünüyor. Çok iş parçacıklı testte ise fark %34.62’ye çıkıyor.

Aslında Core i5-12500H bile Ryzen 7 5800H’den sırasıyla %16.66 ve %9.12 daha süratli. Daha da kıymetlisi, yeni jenerasyon Core i5 ve Core i7 serisi yongalar geçmiş amiral gemisi Core i9-11980HK’nın önüne geçmeyi başarmış görünüyor.

Intel 12. Jenerasyon Core dizüstü bilgisayar serisi resmi olarak Şubat ayında piyasaya sürülmeye başlayacak.

Intel Core i9-12900HK6+8 / 202.5 GHz5.0 GHz24 MB96 EU @ 1450 MHz45W115W
Intel Core i9-12900H6+8 / 202.5 GHz5.0 GHz24 MB96 EU @ 1450 MHz45W115W
Intel Core i7-12800H6+8 / 202.4 GHz4.8 GHz24 MB96 EU @ 1400 MHz45W115W
Intel Core i7-12700H6+8 / 202.3 GHz4.7 GHz24 MB96 EU @ 1400 MHz45W115W
Intel Core i7-12650H6+4 / 162.3 GHz4.7 GHz24 MB64 EU @ 1400 MHz45W115W
Intel Core i5-12600H4+8 / 162.7 GHz4.5 GHz18 MB80 EU @ 1400 MHz45W95W
Intel Core i5-12500H4+8 / 162.5 GHz4.5 GHz18 MB80 EU @ 1300 MHz45W95W
Intel Core i5-12450H4+4 / 122.0 GHz4.4 GHz12 MB48 EU @ 1200 MHz45W95W
Intel Core i7-1280P6+8 / 201.8 GHz4.8 GHz24 MB96 EU @ 1450 MHz28W64W
Intel Core i7-1270P4+8 / 162.2 GHz4.8 GHz18 MB96 EU @ 1400 MHz28W64W
Intel Core i7-1260P4+8 / 162.1 GHz4.7 GHz18 MB96 EU @ 1400 MHz28W64W
Intel Core i5-1250P4+8 / 161.7 GHz4.4 GHz18 MB80 EU @ 1400 MHz28W64W
Intel Core i5-1240P4+8 / 161.7 GHz4.4 GHz12 MB80 EU @ 1300 MHz28W64W
Intel Core i3-1220P2+8 / 121.5 GHz4.4 GHz12 MB64 EU @ 1100 MHz28W64W
CPU İsmi Çekirdek/
İzlek Taban Frekans Boost Frekansı Önbellek GPU TDP Maks. Turbo Gücü
Intel Core i7-1265U2+8 / 121.8 GHz4.8 GHz12 MB96 EU @ 1250 MHz15W55W
Intel Core i7-1255U2+8 / 121.7 GHz4.7 GHz12 MB96 EU @ 1250 MHz15W55W
Intel Core i5-1245U2+8 / 121.6 GHz4.4 GHz12 MB80 EU @ 1200 MHz15W55W
Intel Core i5-1235U2+8 / 121.3 GHz4.4 GHz12 MB80 EU @ 1200 MHz15W55W
Intel Core i3-1215U2+4 / 81.2 GHz4.4 GHz10 MB64 EU @ 1100 MHz15W55W
Pentium 85051+4 / 61.2 GHz4.4 GHz8 MB48 EU @ 1100 MHz15W55W
Celeron G73051+4 / 61.1 GHzN/A8 MB48 EU @ 1100 MHz15W55W
Intel Core i7-1260U2+8 / 121.1 GHz4.7 GHz12 MB96 EU @ 950 MHz9W29W
Intel Core i7-1250U2+8 / 121.1 GHz4.7 GHz12 MB96 EU @ 950 MHz9W29W
Intel Core i5-1240U2+8 / 121.1 GHz4.4 GHz12 MB96 EU @ 900 MHz9W29W
Intel Core i5-1230U2+8 / 121.0 GHz4.4 GHz12 MB96 EU @ 850 MHz9W29W
Intel Core i3-1210U2+8 / 121.0 GHz4.4 GHz10 MB64 EU @ 850 MHz9W29W
Pentium 85001+4 / 61.0 GHz4.4 GHz8 MB48 EU @ 800 MHz9W29W
Celeron 73001+4 / 61.0 GHz8 MB48 EU @ 800 MHz9W29W
CPU İsmi Çekirdek/
İzlek Taban Frekans Boost Frekansı Önbellek GPU TDP Maks. Turbo Gücü
 
858,460Konular
981,093Mesajlar
29,527Kullanıcılar
ConsternatedSon üye
Üst Alt