Stillwater
FD Üye
RDA, DRI, AI, UA Nedir?
Recommended Dietary Allowance (RDA), Dietary Reference Intakes (DRI), Adequate Intake (AI) , Tolerable Upper Intake (UL) ... Hazır gıdalardaki paketlerde % değer olarak yer alır. Paket içeriğindeki basinlerin normal bir kişinin bir günde alması gereken besin miktarının yüzde kaçını içerdiğini belirtir.Mağazadan hazır besin alıyorsunuz ve paketinde “RDA, DRI, AI, UA” yazıyor. Peki bu tablodaki değerler ne ifade ediyor? Normal bir insanın 1 porsiyon yediğinde 1 günlük besin ihtiyacının yüzde kaçı sağlanmış oluyor? İşte RDA veya güncel haliyle DRI bu soruya cevap veriyor.
1. RDA Nedir?
RDA Nedir?: Recommended Dietary Allowance (RDA): Tavsiye edilen günlük alınması gereken besin miktarını ifade eder. Çoğu insanın besin gereksinimlerini karşılamak için yeterli olan bir diyet alım seviyesidir.RDA toplumun sağlıklı %98’ini temsil eden, bir kişinin bir günde alması önerilen besin miktarını ifade eder. RDA, hemen hemen tüm sağlıklı insanların besin gereksinimlerini karşılamak için yeterli günlük ortalama alım seviyesini belirtir.
Ek hastalığı, özel spor programı veya özel sağlık durumu olan kişilerin bir günde hangi besin öğesini ne kadar alması gerektiği değişebilir. Yaş ve cinsiyet hatta bir kadının gebe olup olmaması dahi RDA ve DRI değerini değiştirir.
Örneğin: C vitamini için RDA değeri hamile bir genç kadın için günde 80 mg iken genç erkekler için günde 90 mg’dır.
RDA hazır gıdalardaki paketlerde % değer olarak yer alır. Paket içeriğindeki basinlerin normal bir kişinin bir günde alması gereken besin miktarının yüzde kaçını içerdiğini belirtir.
Amerika ve Kanada gibi ülkelerde güncel olarak RDA yerine Dietary Reference Intakes (DRI) kullanılır.
2. DRI nedir?
DRI Nedir?: Dietary Reference Intakes (DRI): Tavsiye edilen günlük alınması gereken besin miktarını ifade eder. Tüm insanların yarısının besin gereksinimlerini karşıladığı tahmin edilen alım değeridir.Eğer süpermarketlerden veya online mağazalardan gıda satın alacaksanız paket üzerinde gördüğünü RDA veya DRI değerleri o besin paketinin içerisindeki bir günlük ihtiyacının yüzde kaçı kadarını içerdiğini belirtir.
3. Adequate Intake (AI, Yeterli Alım) Nedir?
Çoğu insanda yeterli beslenmeyi sağlamak için gereken miktarı karşılayan veya bu değeri aşan bir besin alımı önerisidir.4. Tolerable Upper Intake (UL) Level Nedir?
Sağlık açısından olumsuz sonuçlara neden olmayacak şekilde tolere edilebilen en büyük miktarı ifade eder. Sağlığı bozmayacak, en yüksek besin miktarıdır. Daha fazlasını vücut tolere edemez ve kişi zarar görür.Eğer, yaşınıza ve cinsiyetinize uygun olarak herhangi bir besin öğesini bir günde ne kadar almanız gerektiğini merak ediyorsanız aşağıdaki tablolara bakabilirsiniz. Hazır gıdalar için genellikle bunu yapmanıza gerek kalmaz çünkü RDA veya DRI değeri zaten yazıyordur.
Amerikan Tıp Enstitüsü Gıda ve Beslenme Kurulu’nun belirlediği RDA, DRI, AI değerleri şöyledir:
5. Elementler için RDA, DRI ve AI değerleri
Yaş Grubu | Kalsiyum (mg / d) | Krom (μg / gün) | Bakır (μg / d) | Florür (mg / d) | İyot (μg / gün) | Demir (mg / d) | Magnezyum (mg / d) | Manganez (mg / gün) | Molibden (μg / gün) | Fosfor (mg / gün) | Selenyum (μg / gün) | Çinko (mg / d) | Potasyum (mg / d) | Sodyum (mg / gün) | Klorür (g / d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebekler | |||||||||||||||
0-6 ay | 200 * | 0.2 * | 200 * | 0.01 * | 110 * | 0.27 * | 30 * | 0.003 * | 2 * | 100* | 15 * | 2 * | 400 * | 110 * | 0.18 * |
7-12 ay | 260 * | 5.5 * | 220 * | 0.5 * | 130 * | 11 | 75 * | 0.6 * | 3 * | 275 * | 20 * | 3 | 860 * | 370 * | 0.57 * |
Çocuklar | |||||||||||||||
1–3 yaş | 700 | 11 * | 340 | 0,7 * | 90 | 7 | 80 | 1.2 * | 17 | 460 | 20 | 3 | 2.000 * | 800 * | 1.5 * |
4–8 yaş | 1.000 | 15 * | 440 | 1 * | 90 | 10 | 130 | 1.5 * | 22 | 500 | 30 | 5 | 2.300 * | 1.000 * | 1.9 * |
Erkekler | |||||||||||||||
9-13 yaş | 1.300 | 25 * | 700 | 2 * | 120 | 8 | 240 | 1.9 * | 34 | 1.250 | 40 | 8 | 2,500 * | 1.200 * | 2.3 * |
14-18 yaş | 1.300 | 35 * | 890 | 3 * | 150 | 11 | 410 | 2.2 * | 43 | 1.250 | 55 | 11 | 3,000 * | 1,500 * | 2.3 * |
19-30 yaş | 1.000 | 35 * | 900 | 4 * | 150 | 8 | 400 | 2.3 * | 45 | 700 | 55 | 11 | 3,400 * | 1,500 * | 2.3 * |
31–50 yaş | 1.000 | 35 * | 900 | 4 * | 150 | 8 | 420 | 2.3 * | 45 | 700 | 55 | 11 | 3,400 * | 1,500 * | 2.3 * |
51–70 yaş | 1.000 | 30 * | 900 | 4 * | 150 | 8 | 420 | 2.3 * | 45 | 700 | 55 | 11 | 3,400 * | 1,500 * | 2.0 * |
> 70 yıl | 1.200 | 30 * | 900 | 4 * | 150 | 8 | 420 | 2.3 * | 45 | 700 | 55 | 11 | 3,400 * | 1,500 * | 1.8 * |
Kadınlar | |||||||||||||||
9-13 yaş | 1.300 | 21 * | 700 | 2 * | 120 | 8 | 240 | 1.6 * | 34 | 1.250 | 40 | 8 | 2.300 * | 1.200 * | 2.3 * |
14-18 yaş | 1.300 | 24 * | 890 | 3 * | 150 | 15 | 360 | 1.6 * | 43 | 1.250 | 55 | 9 | 2.300 * | 1,500 * | 2.3 * |
19-30 yaş | 1.000 | 25 * | 900 | 3 * | 150 | 18 | 310 | 1.8 * | 45 | 700 | 55 | 8 | 2,600 * | 1,500 * | 2.3 * |
31–50 yaş | 1.000 | 25 * | 900 | 3 * | 150 | 18 | 320 | 1.8 * | 45 | 700 | 55 | 8 | 2,600 * | 1,500 * | 2.3 * |
51–70 yaş | 1.200 | 20 * | 900 | 3 * | 150 | 8 | 320 | 1.8 * | 45 | 700 | 55 | 8 | 2,600 * | 1,500 * | 2.0 * |
> 70 yıl | 1.200 | 20 * | 900 | 3 * | 150 | 8 | 320 | 1.8 * | 45 | 700 | 55 | 8 | 2,600 * | 1,500 * | 1.8 * |
Gebe | |||||||||||||||
14-18 yaş | 1.300 | 29 * | 1.000 | 3 * | 220 | 27 | 400 | 2.0 * | 50 | 1.250 | 60 | 12 | 2,600 * | 1,500 * | 2.3 * |
19-30 yaş | 1.000 | 30 * | 1.000 | 3 * | 220 | 27 | 350 | 2.0 * | 50 | 700 | 60 | 11 | 2.900 * | 1,500 * | 2.3 * |
31–50 yaş | 1.000 | 30 * | 1.000 | 3 * | 220 | 27 | 360 | 2.0 * | 50 | 700 | 60 | 11 | 2.900 * | 1,500 * | 2.3 * |
Emzirme | |||||||||||||||
14-18 yaş | 1.300 | 44 * | 1.300 | 3 * | 290 | 10 | 360 | 2.6 * | 50 | 1.250 | 70 | 13 | 2,500 * | 1,500 * | 2.3 * |
19-30 yaş | 1.000 | 45 * | 1.300 | 3 * | 290 | 9 | 310 | 2.6 * | 50 | 700 | 70 | 12 | 2,800 * | 1,500 * | 2.3 * |
31–50 yaş | 1.000 | 45 * | 1.300 | 3 * | 290 | 9 | 320 | 2.6 * | 50 | 700 | 70 | 12 | 2,800 * | 1,500 * | 2.3 * |
6. Vitaminler için RDA, DRI ve AI değerleri
Yaş Grubu | A Vitamini (μg / d) | C Vitamini (mg / d) | D Vitamini (μg / d) | E Vitamini (mg / d) | K Vitamini (μg / d) | Tiamin (mg / gün) | Riboflavin (mg / d) | Niasin (mg / d) | Vitamin B 6 (mg / g) | Folat (μg / d) | B 12 Vitamini (μg / d) | Pantotenik Asit (mg / d) | Biyotin (μg / gün) | Kolin (mg / d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebekler | ||||||||||||||
0-6 ay | 400 * | 40 * | 10 * | 4 * | 2.0 * | 0.2 * | 0.3 * | 2 * | 0.1 * | 65 * | 0,4 * | 1.7 * | 5 * | 125 * |
6-12 ay | 500 * | 50 * | 10 * | 5 * | 2.5 * | 0.3 * | 0,4 * | 4 * | 0.3 * | 80 * | 0.5 * | 1.8 * | 6 * | 150 * |
Çocuklar | ||||||||||||||
1–3 yaş | 300 | 15 | 15 | 6 | 30 * | 0.5 | 0.5 | 6 | 0.5 | 150 | 0.9 | 2 * | 8 * | 200 * |
4–8 yaş | 400 | 25 | 15 | 7 | 55 * | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.6 | 200 | 1.2 | 3 * | 12 * | 250 * |
Erkekler | ||||||||||||||
9-13 yaş | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 * | 0.9 | 0.9 | 12 | 1.0 | 300 | 1.8 | 4 * | 20 * | 375 * |
14-18 yaş | 900 | 75 | 15 | 15 | 75 * | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 * | 25 * | 550 * |
19-30 yaş | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 * | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 * | 30 * | 550 * |
31–50 yaş | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 * | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 * | 30 * | 550 * |
51-70 yaş | 900 | 90 | 15 | 15 | 120 * | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 saat | 5 * | 30 * | 550 * |
> 70 yaş | 900 | 90 | 20 | 15 | 120 * | 1.2 | 1.3 | 16 | 1.7 | 400 | 2.4 saat | 5 * | 30 * | 550 * |
Kadınlar | ||||||||||||||
9-13 yaş | 600 | 45 | 15 | 11 | 60 * | 0.9 | 0.9 | 12 | 1.0 | 300 | 1.8 | 4 * | 20 * | 375 * |
14-18 yaş | 700 | 65 | 15 | 15 | 75 * | 1.0 | 1.0 | 14 | 1.2 | 400 | 2.4 | 5 * | 25 * | 400 * |
19-30 yaş | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 * | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 * | 30 * | 425 * |
31–50 yaş | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 * | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.3 | 400 | 2.4 | 5 * | 30 * | 425 * |
51-70 yaş | 700 | 75 | 15 | 15 | 90 * | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 saat | 5 * | 30 * | 425 * |
> 70 yaş | 700 | 75 | 20 | 15 | 90 * | 1.1 | 1.1 | 14 | 1.5 | 400 | 2.4 saat | 5 * | 30 * | 425 * |
Gebe | ||||||||||||||
14-18 yaş | 750 | 80 | 15 | 15 | 75 * | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 * | 30 * | 450 * |
19-30 yaş | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 * | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 * | 30 * | 450 * |
31–50 yaş | 770 | 85 | 15 | 15 | 90 * | 1.4 | 1.4 | 18 | 1.9 | 600 | 2.6 | 6 * | 30 * | 450 * |
Emzirme | ||||||||||||||
14-18 yaş | 1.200 | 115 | 15 | 19 | 75 * | 1.4 | 1.6 | 17 | 2.0 | 500 | 2.8 | 7 * | 35 * | 550 * |
19-30 yaş | 1.300 | 120 | 15 | 19 | 90 * | 1.4 | 1.6 | 17 | 2.0 | 500 | 2.8 | 7 * | 35 * | 550 * |
31–50 yaş | 1.300 | 120 | 15 | 19 | 90 * | 1.4 | 1.6 | 17 | 2.0 | 500 | 2.8 | 7 * | 35 * | 550 * |
7. Su, Karbonhidrat, Lif, Yağ, Protein için RDA, DRI ve AI değerleri
Yaş Grubu | Toplam Su (L / d) | Karbonhidrat (g / d) | Toplam Lif (g / d) | Yağ (g / d) | Linoleik Asit (g / d) | a-Linolenik Asit (g / d) | Protein (g / d) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bebekler | |||||||
0-6 ay | 0,7 * | 60 * | – | 31 * | 4.4 * | 0.5 * | 9.1 * |
6-12 ay | 0.8 * | 95 * | – | 30 * | 4.6 * | 0.5 * | 11.0 |
Çocuklar | |||||||
1–3 yaş | 1.3 * | 130 | 19 * | – | 7 * | 0,7 * | 13 |
4–8 yaş | 1.7 * | 130 | 25 * | – | 10 * | 0.9 * | 19 |
Erkekler | |||||||
9-13 yaş | 2.4 * | 130 | 31 * | – | 12 * | 1.2 * | 34 |
14-18 yaş | 3.3 * | 130 | 38 * | – | 16 * | 1.6 * | 52 |
19-30 yaş | 3.7 * | 130 | 38 * | – | 17 * | 1.6 * | 56 |
31–50 yaş | 3.7 * | 130 | 38 * | – | 17 * | 1.6 * | 56 |
51-70 yaş | 3.7 * | 130 | 30 * | – | 14 * | 1.6 * | 56 |
> 70 yaş | 3.7 * | 130 | 30 * | – | 14 * | 1.6 * | 56 |
Kadınlar | |||||||
9-13 yaş | 2.1 * | 130 | 26 * | – | 10 * | 1.0 * | 34 |
14-18 yaş | 2.3 * | 130 | 26 * | – | 11 * | 1.1 * | 46 |
19-30 yaş | 2.7 * | 130 | 25 * | – | 12 * | 1.1 * | 46 |
31–50 yaş | 2.7 * | 130 | 25 * | – | 12 * | 1.1 * | 46 |
51-70 yaş | 2.7 * | 130 | 21 * | – | 11 * | 1.1 * | 46 |
> 70 yaş | 2.7 * | 130 | 21 * | – | 11 * | 1.1 * | 46 |
Gebe | |||||||
14-18 yaş | 3.0 * | 175 | 28 * | – | 13 * | 1.4 * | 71 |
19-30 yaş | 3.0 * | 175 | 28 * | – | 13 * | 1.4 * | 71 |
31–50 yaş | 3.0 * | 175 | 28 * | – | 13 * | 1.4 * | 71 |
Emzirme | |||||||
14-18 yaş | 3.8 * | 210 | 29 * | – | 13 * | 1.3 * | 71 |
19-30 yaş | 3.8 * | 210 | 29 * | – | 13 * | 1.3 * | 71 |
31–50 yaş | 3.8 * | 210 | 29 * | – | 13 * | 1.3 * | 71 |