Eserlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve başka mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Ofis | | |
Anakart | MSI B460M-A PRO |
MSI A520M-A PRO
|
İşlemci | Intel Core i3-10100 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G |
Ortak Bileşenler | | |
Bellek | Adata XPG Gammix D30 8GB 3000MHz DDR4 – CL16 | |
SSD | SanDisk Ultra 3D M.2 250 GB NVMe | |
Kasa | AeroCool Trinity Küçük V2 / V3 | |
Güç Kaynağı | FSP FSP500-60AHBC 500W PSU | |
Fiyat: | 3.500 – 4.000 TL | 4.000 – 4500 TL |
+ Monitör |
ASUS 21,5″ VP229DA – 5ms, 60Hz
| |
Amazon anakart modelleri için tıklayın
HTPC – Multimedya Küçük | |
Anakart | ASRock A520M-ITX/AC |
İşlemci | AMD Ryzen 3 PRO 4350G |
Dahili Grafik | Radeon Graphics |
Bellek | Adata XPG Gammix D30 8GB 3000MHz DDR4 – CL16 |
SSD | SanDisk Ultra 3D M.2 500 GB NVMe |
Kasa | SilverStone Sugo SG13B |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 500 Watt |
Klavye/Fare | Microsoft N9Z-00017 All-In-One |
Fiyat: | 4.500 – 5.000 TL |
Amazon işlemci modelleri için tıklayın
Giriş Düzey Oyun | | |
Anakart | MSI B460M-A PRO |
ASUS Prime B450M-K II
|
İşlemci | Intel Core i3-10100F | AMD Ryzen 5 3600 |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro | Asus DUAL RX 5500 XT |
Bellek | 2x Adata XPG Gammix D30 8GB 3000MHz DDR4 – CL16 | |
SSD | SanDisk Ultra 3D M.2 250 GB NVMe | |
Kasa | AeroCool Trinity Küçük V2 / V3 | |
Güç Kaynağı | FSP FSP500-60AHBC 500W PSU | |
Fiyat: | 8.000 – 8.500 TL | 8.500 – 9.000 TL |
+ Monitör | Acer Nitro QG241Ybii 23.8″ – 1ms, 75 Hz, FreeSync | |
Amazon bellek modelleri için tıklayın
Orta Düzey Oyun | | |
Anakart | MSI B460M-A PRO | Gigabyte B450M-H |
İşlemci | Intel Core i5-10400F | AMD Ryzen 5 5600X |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | ASUS ROG Strix RX 5600 XT Gaming | MSI Radeon RX 5600 XT MECH OC |
Bellek | 2x Adata XPG Gammix D30 8GB 3000MHz DDR4 – CL16 | |
SSD | Kingston 500GB A2000 | |
Kasa | MSI MAG VAMPIRIC 100R | |
Güç Kaynağı | FSP FSP500-60AHBC 500W PSU | |
Fiyat: | 15.000 – 17.250 TL | 16.500 – 18.500 TL |
+ Monitör | AOC 27″ C27G1 – 1ms, 144 Hz, FreeSync | ACER 27″ KG272S – 0.5ms, 165 Hz, HDR 10, FreeSync |
Amazon SSD modelleri için tıklayın
Orta Düzey Oyun 2 | | |
Anakart | MSI B460M-A PRO | Gigabyte B550M-S2H |
İşlemci | Intel Core i5-10400F | AMD Ryzen 5 5600X |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | MSI RTX 3060 GAMING X | GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC |
Bellek | 2x Adata XPG Gammix D30 8GB 3000MHz DDR4 – CL16 | |
SSD | Kingston 500GB A2000 | |
Kasa | Thermaltake View 27 | |
Güç Kaynağı | Kasaya dahil, 600W | |
Fiyat: | 16.500 – 19.000 TL | 18.000 – 20.000 TL |
+ Monitör | AOC 27″ C27G1 – 1ms, 144 Hz, FreeSync | ACER 27″ KG272S – 0.5ms, 165 Hz, HDR 10, FreeSync |
Amazon kasa modelleri için tıklayın
Üst Düzey Oyun – Küçük | | |
Anakart | Gigabyte AORUS X570 I Pro | MSI MEG Z490I UNIFY |
İşlemci | AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-10700F |
Ortak Bileşenler |
| |
Ekran Kartı | MSI RTX 3070 GAMING X TRIO | MSI GeForce RTX 3070 Ti SUPRIM X |
Bellek | Corsair Vengeance RGB Pro 16 GB (2×8) 3200MHz | |
SSD | Samsung 500 GB 970 EVO Plus | |
Kasa | NZXT H210i | |
Güç Kaynağı | Cooler Master MWE 80PLUS 650W | |
Soğutma | Cooler Master MasterLiquid Lite 120 | |
Fiyat: | 26.500 – 28.500 TL | 27.000 – 28.000 TL |
+ Monitör | ViewSonic 24″ VX2458-C-MHD – 144Hz, 1ms, FreeSync | ViewSonic 23,8″ XG2405 – 144Hz, 1ms, FreeSync |
Amazon güç kaynağı modelleri için tıklayın
Üst Düzey Oyun | | |
Yonga Seti/Anakart | ASUS TUF X570-Plus Gaming | MSI Z590-A Pro |
İşlemci | AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-11700K |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio | Asus ROG Strix RTX 3080 OC |
Bellek | HyperX Predator 16GB Kit 3600 MHz CL17 | |
SSD | Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 | |
Kasa | ASUS TUF Gaming GT301 | |
Güç Kaynağı | Cooler Master MWE 750W 80+ Bronze V2 (2xEPS) | |
Soğutma | Corsair Hydro H100X | |
Fiyat: | 30.000 – 32.000 TL | 37.500 – 40.000 TL |
+ Monitör | AOC 23.8″ AGON AG241QX – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync | Samsung 32″ CHG70 – 2K, 1ms, 144Hz, FreeSync 2, HDR, QLED |
Amazon monitör modelleri için tıklayın
Üst Düzey Oyun – Geniş Ekran | | |
Anakart | MSI MEG X570 Unify | Asus ROG STRIX Z590-F GAMING Wi-Fi |
İşlemci | AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-11900F |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | Asus TUF Radeon RX 6900 XT Gaming OC | ASUS TUF GAMING GeForce RTX 3080 Ti OC |
Bellek | HyperX Predator 16GB Kit 3600 MHz CL17 | |
Depolama | Samsung 860 QVO 2TB SSD | |
SSD | Samsung 970 EVO Plus 500GB NVMe M.2 | |
Kasa | Corsair 4000D AIRFLOW | |
Güç Kaynağı | Corsair RM850X 850W 80+ Gold | |
Soğutma | Corsair Hydro H115i | |
Fiyat: | 55.000 – 60.000 TL | 48.000 – 55.000 TL |
+ Monitör | ACER 27″ KG272S – 0.5ms, 165 Hz, HDR 10, FreeSync |
LG 27″ 27UL500-W – 4K, HDR 10, FreeSync
|
Amazon ekran kartı modelleri için tıklayın
İş İstasyonu | | |
Anakart | ASUS WS X299 Pro | MSI Creator TRX40 |
İşlemci | Intel Core i9-10980XE | AMD Ryzen Threadripper 3970X |
Ortak Bileşenler | | |
Ekran Kartı | ASUS ROG STRIX RTX 3090 OC 24GB | Gigabyte RTX 3090 AORUS MASTER 24GB |
Bellek | HyperX Predator 32GB Quad Kit 3200 MHz CL16 | |
Depolama | Samsung 870 QVO 4TB SSD | |
SSD | Samsung 1TB 970 PRO M.2 NVMe | |
Kasa | Corsair 4000D AIRFLOW | |
Güç Kaynağı | Corsair HX1200 1200W 80+ Platinum | |
Soğutma | Asus ROG STRIX LC 360 RGB | |
Fiyat: | 60.000 – 65.000 TL | 77.000 – 80-000 TL |
+ Monitör |
ASUS ProArt 32″ PA32UC-K – HDR10, %100 sRGB 4K
| ASUS ProArt PA34VC – 34″ HDR10, %100 sRGB UWQHD |
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma emelli değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Eserlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir. Reklam temasları ve sayfada yer alan reklamlar listenin hazırlanmasından sonra farklı bir editör tarafından eklenmektedir.
Tavsiye edilen bütün eserler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı modellerdir. Hür piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün evvel araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde eser yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her eseri satın almadan evvel hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının emniyetli ve garantili satıp satmadığını denetim etmenizi tavsiye ediyoruz.