Ürünlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve diğer mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
| Oppo Reno5 Lite |
6.5 inç, 720X1600, PLS | 6.43 inç, 1080×2400, AMOLED |
Samsun Exynos 850, 8 nm | MediaTek Helio P95, 12 nm |
8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55, Dört Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A73, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Mali-G52 MP1 | PowerVR GM9446 |
Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
Evet | Evet |
48 MP, 5 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2MP |
1080p Full HD | 2160p Ultra HD 4K |
8 MP | 32 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
5000 mAh | 4310 mAh |
Çift | Tek |
214g | 172g |
2349 TL | 3390 TL |
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Realme Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Realme 7 | Samsung Galaxy M31 |
6.5 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.4 inç, 1080×2340, Super AMOLED |
MediaTek Helio G95, 12 nm | Samsung Exynos 7 Series 9611, 10nm |
8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A73, Dört Çekirdek 1.7 GHz ARM Cortex-A53 |
Mali-G76 MC4 | Mali-G72 MP3 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Evet | Evet |
64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP, 5 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
16 MP | 32 MP |
Android 10 Q | Android 10 Q |
Android 11 | |
5000 mAh | 6000 mAh |
Çift hat | Tek – Çift hat |
196g | 191g |
3595 TL | 4300 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Samsung Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Xiaomi Redmi Note 10 Pro | OnePlus Nord N10 5G |
6.67 inç, 1080×2400, AMOLED, 120Hz | 6.49 inç, 1080×2400, IPS LCD, 90Hz |
Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm | Qualcomm Snapdragon 690 SM6350, 8nm |
8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 1.80 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A77, Altı Çekirdek 1.7 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 618 | Adreno 619L |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Evet | Evet |
108 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
16 MP | 16 MP |
Android 11 | Android 10 Q |
| |
5020 mAh | 4300 mAh |
Çift | Tek |
193g | 190g |
3999 TL | 4299 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite |
6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.55 inç, 1080×2400, AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 860, 8 nm | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.96 GHz ARM Cortex-A76, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-76, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz Kryo 470, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 640 | Adreno 618 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC |
256 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Evet | |
48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
20 MP | 16 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
5160 mAh | 4250 mAh |
Çift | Çift |
215g | 157g |
3999 TL | 4049 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Xiaomi Mi 10T Pro | Xiaomi Mi 10T |
6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD |
Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.84 GHz Kryo 585, Üç Çekirdek 2.4 GHz Kryo 585, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.84 GHz Kryo 585, Üç Çekirdek 2.4 GHz Kryo 585, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 650 | Adreno 650 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
256 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Hayır | Hayır |
108 MP, 13 MP, 5 MP | 64 MP, 13 MP, 5 MP |
4320p 8K | 4320p 8K |
20 MP | 20 MP |
Android 10 Q | Android 10 Q |
Android 11 | Android 11 |
5000 mAh | 5000 mAh |
Çift hat | Çift hat |
218g | 216g |
6320 TL | 5339 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone SE 2 2020 |
6.7 inç, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 4.7 inç, 750×1334, IPS LCD |
Exynos 990, 7 nm | Apple A13 Bionic, 7 nm |
8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.50 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A55 | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.65 GHz Lightning, Dört Çekirdek 1.73 GHz Thunder |
Mali-G77 MP11 | Apple Quad-Core |
Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 3 GB RAM |
Evet | Yok |
12 MP, 64 MP, 12 MP, 0.3 MP 3D | 12 MP |
4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP | 7 MP |
Android 11 | iOS 13 |
iOS 14.3 | |
4500 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 1821 mAh |
Çift hat | |
186g | 148g |
7700 TL | 6229 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Poco F3 | Samsung Galaxy S20 FE |
6.67 inç, 1080×2400, AMOLED | 6.5 inç, 1080×2400, Super AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC, 7nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 3.2 GHz ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.4 GHz ARM Cortex-A77, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
Adreno 650 | Mali-G77 MP11 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Hayır | Evet |
48 MP, 8 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
20 MP | 32 MP |
Android 11 | Android 10 Q |
| |
4520 mAh | 4500 mAh |
Çift hat | Çift hat |
196g | 190g |
5475 TL | 4999 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Samsung Galaxy S21 5G | Huawei P40 |
6.2 inç, 1080×2400, Dinamik AMOLED | 6.1 inç, 1080×2340, OLED |
Samsung Exynos 2100, 5 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
Mali-G78 MP14 | Mali-G76 MC16 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
Hayır | Evet |
12 MP, 12 MP, 64 MP | 50 MP, 16 MP, 8 MP |
4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP | 32 MP |
Android 11 | Android 10 Q |
| |
4000 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 3800 mAh |
Çift hat | Çift hat |
171g | 175g |
9899 TL | 8499 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
6.81 inç, 1440×3200, AMOLED | 6.9 inç, 1440×3088, Dynamic AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek ARM Cortex-A55 |
Adreno 660 | Mali-G77 MP11 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
Hayır | |
108 MP, 13 MP, 5 MP | 108 MP, 12 MP, 12 MP |
4320p Ultra HD 8K | 4320p 8K |
20 MP | 10 MP |
Android 11 | Android 10 Q |
Android 11 | |
4600 mAh | 4500 mAh |
Tek hat | |
196g | 208g |
11299 TL | 11549 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Apple iPhone 12 mini | Apple iPhone 12 |
5.4 inç, 1080×2340, OLED | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
Yok | Yok |
12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
12 MP | 12 MP |
iOS 14 | iOS 14 |
iOS 14.3 | iOS 14.3 |
Lityum İyon Li-Ion, 2227 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 2815 mAh |
Çift hat | Çift hat |
135g | 164g |
8369 TL | 10259 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro |
6.8 inç, 1440×3200, Dynamic AMOLED | 6.7 inç, 1440×3216, AMOLED, 120 Hz |
Samsung Exynos 2100, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Mali-G78 MP14 | Adreno 660 |
Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
128 GB, 12 GB RAM | 256 GB, 12 GB RAM |
Hayır | Hayır |
108 MP, 12 MP, 10 MP, 10MP | 48 MP, 50 MP, 8 MP, 2 MP |
4320p 8K | 4320p 8K |
40 MP | 16 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
5000 mAh | 4500 mAh |
Çift | Çift |
229g | 197g |
14760 TL | 14499 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 12 Pro Max |
6.1 inç, 1170×2532, OLED | 6.7 inç, 1284×2778, OLED |
Apple A14 Bionic, 5 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Yok | Yok |
12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
12 MP | 12 MP |
iOS 14 | iOS 14 |
iOS 14.3 | iOS 14.3 |
Lityum İyon Li-Ion, 2815 mAh | Lityum İyon Li-Ion, 3687 mAh |
Çift hat | Çift hat |
189g | 228g |
14170 TL | 16099 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Samsung Galaxy Z Fold2 | Huawei Mate Xs |
6.2 inç, 816×2260, Super AMOLED | 6.6 inç, 1148×2480, OLED |
Qualcomm Snapdragon SM8250-AB, 7 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 3.1 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.42 GHz Kryo 585 ARM Cortex-A77 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
Adreno 650 | Mali-G76 MC16 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC |
256 GB, 12 GB RAM | 512 GB, 8 GB RAM |
Yok | Evet |
12 MP, 12 MP, 12 MP | 40 MP, 16 MP, 8 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP | |
Android 10 Q | Android 10 Q |
| |
Lityum Polimer Li-Po, 4500 mAh | 4500 mAh |
Çift hat | Çift hat |
282g | 300g |
17499 TL | 29999 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Video
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Hat Sayısı
Ağırlık
Fiyat
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma amaçlı değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Ürünlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün ürünler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı telefonlardır. Serbest piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün önce araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde ürün yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her ürünü satın almadan önce hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının güvenilir ve garantili satıp satmadığını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz.