Eserlerin isimlerine tıklayarak Amazon ve öbür mağazaların ilgili sayfalarına ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Redmi 9C | Oppo Reno5 Lite |
6.53 inç, 720X1600, IPS LCD | 6.43 inç, 1080×2400, AMOLED |
MediaTek Helio G35, 12 nm | MediaTek Helio P95, 12 nm |
8 Çekirdek, Dört Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A53, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A53 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A73, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
PowerVR GE8320 | PowerVR GM9446 |
Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
64 GB, 3 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
Evet | Evet |
13 MP, 2 MP, 2 MP | 48 MP, 8 MP, 2 MP, 2MP |
1080p Full HD | 2160p Ultra HD 4K |
5 MP | 32 MP |
Android 10 | Android 11 |
| |
5000 mAh | 4310 mAh |
Çift | Tek |
196g | 172g |
2665 TL | |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Tartı
Fiyat
Realme Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Realme 7 | Samsung Galaxy A32 |
6.5 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.4 inç, 1080×2400, Üstün AMOLED |
MediaTek Helio G95, 12 nm | MediaTek Helio G80, 12nm |
8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A75, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Mali-G76 MC4 | Mali-G52 MC2 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 5 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Evet | Evet |
64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP, 5 MP |
2160p Ultra HD 4K | 1080p Full HD |
16 MP | 20 MP |
Android 10 Q | Android 11 |
| |
5000 mAh | 5000 mAh |
Çift sınır | Çift sınır |
196g | 184g |
4018 TL | 4199 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Samsung Amazon Fiyatları İçin Tıklayınız
Samsung Galaxy A52 |
Redmi Note 10S
|
6.5 inç, 1080×2400, Muhteşem AMOLED, 90Hz | 6.43 inç, 1080×2400, AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 720G SM7125, 8 nm | MediaTek Helio G95, 12 nm |
8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 1.88 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, İki Çekirdek 2.05 GHz ARM Cortex-A76, Altı Çekirdek 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 6 GB RAM |
Evet | Evet |
64MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP | 64 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
32 MP | 13 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
4500 mAh | 5000 mAh |
Çift | Çift |
189g | 178g |
5399 TL | 3959 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite |
6.67 inç, 1080×2400, IPS LCD | 6.55 inç, 1080×2400, AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 860, 8 nm | Qualcomm Snapdragon 732G SM7150-AC, 8 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.96 GHz ARM Cortex-A76, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-76, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.3 GHz Kryo 470, Altı Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 640 | Adreno 618 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC |
256 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Evet | |
48 MP, 8 MP, 2 MP, 2 MP | 64 MP, 8 MP, 5 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
20 MP | 16 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
5160 mAh | 4250 mAh |
Çift | Çift |
215g | 157g |
4750 TL | 4688 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Çizgi Sayısı
Tartı
Fiyat
Poco F2 Pro | Samsung Galaxy M52 |
6.67 inç, 1080×2400, AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Üstün AMOLED, 120 Hz |
Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325, 6nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.84 GHz Kryo 585, Üç Çekirdek 2.4 GHz Kryo 585, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.4 GHz Kryo 670, Üç Çekirdek 2.2 GHz Kryo 670, Dört Çekirdek 1.9 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 650 | Adreno 642L |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
Hayır | Evet |
64 MP, 13 MP, 5 MP, 2 MP | 64 MP, 12 MP, 5 MP |
4320p 8K | 2160p 4K |
20 MP | 32 MP |
Android 10 Q | Android 11 |
Android 11 | ? |
4700 mAh | 5000 mAh |
Çift sınır | Çift çizgi |
219g | 173g |
6799 TL | 5193 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Çizgi Sayısı
Tartı
Fiyat
Samsung Galaxy S20 Plus | Apple iPhone 12 |
6.7 inç, 1440 x 3200, D AMOLED 2X, Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Exynos 990, 7 nm | Apple A14 Bionic, 5 nm |
8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.50 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek 2.0 GHz Cortex-A55 | 6 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.31 GHz Firestorm, Dört Çekirdek 1.8 GHz Icestorm |
Mali-G77 MP11 | Apple Quad-Core |
Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
Evet | Yok |
12 MP, 64 MP, 12 MP, 0.3 MP 3D | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP | 12 MP |
Android 11 | iOS 14 |
iOS 15.0.1 | |
4500 mAh | 2815 mAh |
Çift çizgi | Çift çizgi |
186g | 164g |
10429 TL | 14099 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Poco F3 | Samsung Galaxy S20 FE (Snapdragon) |
6.67 inç, 1080×2400, AMOLED | 6.5 inç, 1080×2400, Üstün AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC, 7nm | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250, 7nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 3.2 GHz ARM Cortex-A77, Üç Çekirdek 2.4 GHz ARM Cortex-A77, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.5 GHz ARM Cortex-A76 |
Adreno 650 | Mali-G77 MP11 |
Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Hayır | Evet |
48 MP, 8 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 8 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
20 MP | 32 MP |
Android 11 | Android 10 Q |
| |
4520 mAh | 4500 mAh |
Çift çizgi | Çift sınır |
196g | 190g |
5099 TL | 8199 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Çizgi Sayısı
Yük
Fiyat
Samsung Galaxy S21 5G | Huawei P40 |
6.2 inç, 1080×2400, Dinamik AMOLED | 6.1 inç, 1080×2340, OLED |
Samsung Exynos 2100, 5 nm | Huawei Kirin 990 5G, 7 nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.86 GHz ARM Cortex-A76, Çift Çekirdek 2.36 GHz ARM Cortex-A76 |
Mali-G78 MP14 | Mali-G76 MC16 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
Hayır | Evet |
12 MP, 12 MP, 64 MP | 50 MP, 16 MP, 8 MP |
4320p 8K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP | 32 MP |
Android 12 | Android 10 Q |
| |
4000 mAh | Lityum Polimer Li-Po, 3800 mAh |
Çift çizgi | Çift sınır |
171g | 175g |
10999 TL | 14999 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Çizgi Sayısı
Tartı
Fiyat
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy Note 20 |
6.81 inç, 1440×3200, AMOLED | 6.7 inç, 1080×2400, Harika AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm | Samsung Exynos 990, 7 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Çift Çekirdek 2.73 GHz Mongoose M5, Çift Çekirdek 2.6 GHz ARM Cortex-A76, Dört Çekirdek ARM Cortex-A55 |
Adreno 660 | Mali-G77 MP11 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
Hayır | |
108 MP, 13 MP, 5 MP | 12 MP, 12 MP, 64 MP |
4320p Ultra HD 8K | 4320p 8K |
20 MP | 10 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
4600 mAh | 4300 mAh |
Tek sınır | |
196g | 208g |
12499 TL | 14999 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Apple iPhone 13 küçük | Apple iPhone 13 |
5.4 inç, 1080×2340, OLED | 6.1 inç, 1170×2532, OLED |
Apple A15 Bionic, 5 nm | Apple A15 Bionic, 5 nm |
6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Apple Quad-Core | Apple Quad-Core |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 4 GB RAM |
Yok | Yok |
12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
12 MP | 12 MP |
iOS 15 | iOS 15 |
iOS 15.0.1 | iOS 15.0.1 |
2425 mAh | 3227 mAh |
Çift çizgi | Çift sınır |
141g | 174g |
14684 TL | 15683 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Tartı
Fiyat
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | OnePlus 9 Pro |
6.8 inç, 1440×3200, Dynamic AMOLED | 6.7 inç, 1440×3216, AMOLED, 120 Hz |
Samsung Exynos 2100, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm |
8 Çekirdek, Bir Çekirdek 2.9 GHz ARM Cortex-X2, Üç Çekirdek 2.8 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 2.2 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz Kryo 680 ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Mali-G78 MP14 | Adreno 660 |
Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
128 GB, 12 GB RAM | 256 GB, 12 GB RAM |
Hayır | Hayır |
108 MP, 12 MP, 10 MP, 10MP | 48 MP, 50 MP, 8 MP, 2 MP |
4320p 8K | 4320p 8K |
40 MP | 16 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
5000 mAh | 4500 mAh |
Çift | Çift |
229g | 197g |
17098TL | 19137 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Çizgi Sayısı
Tartı
Fiyat
Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max |
6.1 inç, 1170×2532, OLED, 120Hz | 6.7 inç, 1284×2778, OLED, 120Hz |
Apple A15 Bionic, 5 nm | Apple A15 Bionic, 5 nm |
6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Apple 5 Çekirdek | Apple 5 Çekirdek |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
Yok | Yok |
12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
12 MP | 12 MP |
iOS 15 | iOS 15 |
iOS 15.0.1 | iOS 15.0.1 |
3095 mAh | 4352 mAh |
Çift çizgi | Çift çizgi |
204g | 240g |
21477 TL | 23999 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Samsung Galaxy Z Fold3 5G | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
7.6 inç, 1768×2208, Dynamic AMOLED ve 6.2 inç, 832×2260, HARİKA AMOLED | 6.7 inç, 1080×2640, Dynamic AMOLED ve 1.9 inç, 260×512, Harika AMOLED |
Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350, 5 nm |
8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 8 Çekirdek, Tek Çekirdek 2.84 GHz ARM Cortex-X1, Üç Çekirdek 2.42 GHz ARM Cortex-A78, Dört Çekirdek 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Adreno 660 | Adreno 660 |
Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC |
256 GB, 12 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
| |
12 MP, 12 MP, 12 MP | 12 MP, 12 MP |
2160p Ultra HD 4K | 2160p Ultra HD 4K |
10 MP, 4 MP | 10 MP |
Android 11 | Android 11 |
| |
4400 mAh | 3300 mAh |
Çift sınır | Tek sınır |
271g | 183g |
24878 TL | 12980 TL |
Model
Ekran
Yonga Seti
CPU
GPU
Ağ
Hafıza
SD Kart
Kamera
Görüntü
Ön Kamera
İşletim Sistemi
Güncelleme
Batarya
Sınır Sayısı
Yük
Fiyat
Not: Fiyatlar değişkenlik gösterebilir, liste karşılaştırma gayeli değildir. Stok durumu göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Eserlerin marka ve model seçimleri sponsorlu değildir.
Tavsiye edilen bütün eserler editörlerin incelediği, seçtiği ve araştırdığı telefonlardır. Özgür piyasada mağazalar anlık indirimler ya da fiyat artışları yapabilirler. Fiyat kısmı yayın tarihinden bir gün evvel araştırılmıştır. Reklamlardaki fiyatlar bu sebeple her an en ucuz fiyat olmayabilir. Satıcı stoğu bittiğinde eser yerine aksesuar sayfasına ya da genel bir arama sonucuna gidebilir. Bu yüzden her eseri satın almadan evvel hem en uygun fiyatı kendiniz de araştırmanızı, en uygun fiyatı bulduğunuzda da satıcının sağlam ve garantili satıp satmadığını denetim etmenizi tavsiye ediyoruz.