Stillwater
FD Üye
Mobil Dünya Kongresi öncesinde, piyasadaki en güncel cihazlardan sizin için seçtiklerimizi listeledik.
Giriş Seviye:
Samsung ve ASUS | ||
Samsung Galaxy M10 | ASUS Zenfone Max Pro | |
Ekran | 6.2 inç, 720 x 1520, IPS LCD | 5.9 inç, 1080 x 2160 |
Yonga Seti | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Sekiz-çekirdek 1.8 GHz Kryo 260 |
GPU | Mali-T830 MP1 | Adreno 509 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 16 GB, 2 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP + 5 MP | Çift 13 MP + 5 MP |
Video | 1080@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 8.1 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh |
Ağırlık | 163g | 180g |
Fiyat | 1100 TL | 1400 TL |
Orta Seviye:
Samsung ve Xiaomi | ||
Samsung Galaxy M20 | Xiaomi Mi A3 64 GB | |
Ekran | 6.3 inç, 1080 x 2340, Super AMOLED | 6.01 inç, 720 x 1560, Super AMOLED |
Yonga Seti | Exynos 7904 (14 nm) | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 610 |
Ağ | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 |
Hafıza | 32 GB, 3 GB RAM | 32 GB, 3 GB RAM |
SD Kart | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir | Evet, 256GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 13 MP + 5 MP | 48 MP + 8 MP + 2MP |
Video | 1080@30fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 8MP | 32MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Po 5000 mAh | Yerleşik, Li-Po 4030 mAh |
Ağırlık | 186g | 173g |
Fiyat | 1300 TL | 1500 TL |
Xiaomi ve Huawei | ||
Xiaomi Redmi Note 8 | Huawei Mate 20 Lite | |
Ekran | 6.3 inç, 1080 x 2340, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5 | 6.3 inç, 1080 x 2340, LTPS IPS LCD, EMUI 8.2 |
Yonga Seti | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | HiSilicon Kirin 710 |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Sekiz Çekirdek (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 610 | Mali-G51 MP4 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | Çift 20 MP, 2 MP |
Video | 1080p@30/60/120fps | 1080@30fps |
Ön Kamera | 13 MP | Çift 24 MP, 2 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 (Pie) | Android 8.1 Oreo |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, 4000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3750 mAh |
Ağırlık | 190g | 172g |
Fiyat | 1550 TL | 2300 TL |
Orta-Üst Seviye:
Nokia ve Samsung | Nokia 8 | Samsung Galaxy A50 |
Ekran | 5.3 inç, 1440 x 2560, IPS LCD, Corning Gorilla Glass 5 | 6.4 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning miGorilla Glass 3 |
Yonga Seti | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | Exynos 9610 Octa (10nm) |
CPU | Sekiz-çekirdek (4×2.5 GHz Kryo & 4×1.8 GHz Kryo) | Sekiz-çekirdek (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 540 | Mali-G72 MP3 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5 |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet, 200 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 13 MP | 25 MP + 8 MP + 5 MP |
Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 13 MP | 25 MP |
İşletim Sistemi | Android 7.0 Nougat | Android 9.0 |
Güncelleme | Android 8.0 Oreo | |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3090 mAh | Yerleşik, 4000 mAh |
Ağırlık | 160g | 166g |
Fiyat | 2400 TL | 2300 TL |
Xiaomi ve Huawei | ||
Xiaomi Mi 9 Lite | Huawei P30 Lite | |
Ekran | 6.39 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6.15 inç, 1080 x 2312, LTPS IPS LCD |
Yonga Seti | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 616 | Mali-G51 MP4 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 4.2, NFC |
Hafıza | 64 GB, 4 GB RAM | 128 GB, 4GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir |
Kamera | 48 MP + 8 MP + 2 MP | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
Video | 2160@30fps, 720@960fps | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 32 MP | 24 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Po 4030 mAh | Yerleşik, Li-Po 3340 mAh |
Ağırlık | 179g | 159g |
Fiyat | 2700 TL | 2700 TL |
Xiaomi ve LG | Xiaomi Mi 9T | LG G7 ThinQ |
Ekran | 6.39 inç, Super AMOLED, 1080 x 2340, Corning Gorilla Glass 5 | 6.1 inç, 1440 x 3120, IPS LCD, Gorilla Glass 5, HDR10, Dolby Vision, 100% DCI-P3 Koruması |
Yonga Seti | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Sekiz Çekirdek (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
GPU | Adreno 618 | Adreno 630 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 64 GB, 6 GB RAM | 64GB, 4 GB RAM |
SD Kart | No | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | 48 MP + 8 MP + 13 MP | Çift 16 MP + 16 MP |
Video | 2160@30fps, 720@960fps | 2160p@30fps |
Ön Kamera | 20 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 8.0 |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, 4000 mAh | Yerleşik, Li-Po 3000 mAh |
Ağırlık | 191g | 162g |
Fiyat | 2850 TL | 3700 TL |
Üst Seviye:
Samsung ve Xiaomi | Samsung Galaxy S10e | Xiaomi Mi Note 10 |
Ekran | 5.8 inç, 1080 x 2280, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10+ | 6.47 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Yonga Seti | Exynos 9820 Octa (8 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Adreno 618 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 12 MP + 16 MP | 108MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2MP |
Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 720p@960fps |
Ön Kamera | 10 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | Android 8.0 Oreo |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3100 mAh | Yerleşik, Li-Po 5260 mAh |
Ağırlık | 150g | 208g |
Fiyat | 4800 TL | 5500 TL |
Huawei ve LG | ||
Huawei P30 | LG G8S ThinQ | |
Ekran | 6.1 inç, 1080 x 2340, OLED | 6.39 inç, 1080 x 2248, G-OLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz-çekirdek (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Hayır |
Kamera | 40 MP + 16 MP + 8 MP | 12 MP + 12 MP + 13 MP |
Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 1080p@960fps |
Ön Kamera | 32 MP | 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 (Pie) |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Po 3650 mAh | Yerleşik, Li-Po 3550 mAh |
Ağırlık | 165g | 181g |
Fiyat | 5000 TL | 5000 TL |
Samsung ve Apple | ||
Samsung Galaxy S10 | Apple iPhone 11 | |
Ekran | 6.1 inç, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ | 6.1 inç, 828 x 1792, Liquid Retina IPS LCD |
Yonga Seti | Exynos 9820 Octa (8 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.73 GHz Mongoose M4) | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) |
GPU | Mali-G76 MP12 | Apple GPU 4 Çekirdek |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac/ax çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 8 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
SD Kart | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir | Hayır |
Kamera | 12 MP + 12 MP + 16 MP | Çift 12 MP |
Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 1080p@240fps |
Ön Kamera | 10 MP | Çift 12 MP, 1080p@120fps |
İşletim Sistemi | Android 9.0 Pie | iOS 13 |
Güncelleme | iOS 13.1.2 | |
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 3400 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3110mAh |
Ağırlık | 157g | 194g |
Fiyat | 6500 TL | 7300 TL |
Samsung | ||
Samsung Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy S10 Plus | |
Ekran | 6.4 inç, 1440 x 2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5, HDR10 | 6.4 inç, 1440 x 3040, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Yonga Seti | Exynos 9810 Octa | Exynos 9820 Octa (8 nm) |
CPU | Sekiz Çekirdek (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Sekiz-çekirdek (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G72 MP18 | Mali-G76 MP12 |
Ağ | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Evet, 256 GB’a yükseltilebilir | Evet, 512 GB’a yükseltilebilir |
Kamera | Çift 12 MP | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
Video | 2160p@60fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 720p@960fps |
Ön Kamera | 8 MP | 10 MP + 8 MP |
İşletim Sistemi | Android 8.1 Oreo | Android 9.0 Pie |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Ion 4000 mAh | Yerleşik, Li-Ion 4100 mAh |
Ağırlık | 201g | 175g/198g |
Fiyat | 6900 TL | 7500 TL |
Huawei ve Samsung | ||
Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy Note 10 | |
Ekran | 6.47 inç, 1080 x 2340, OLED | 6.8 inç, 1080 x 2280, Dinamik AMOLED, Corning Gorilla Glass 6, HDR10+ |
Yonga Seti | HiSilicon Kirin 980 | Exynos 9825 (7 nm) – EMEA/LATAM |
CPU | Sekiz-çekirdek (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM |
GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM |
Ağte | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5, NFC | Wi-Fi 802.11ac çift bant, Bluetooth 5.0, NFC |
Hafıza | 256GB GB, 8 GSGB RAM | 256 GB, 8 GB RAM |
SD Kart | Hayır | Evet, 1 TB’a yükseltilebilir |
Kamera | 40 MP + 20 MP + 8 MP + 3D | 12 MP + 12 MP + 16 MP |
Video | 2160p@30fps, 720p@960fps | 2160p@60fps, 720p@960fps |
Ön Kamera | 32 MP | 10 MP |
İşletim Sistemi | Android 9.0 | Android 9.0 Pie |
Güncelleme | ||
Batarya | Yerleşik, Li-Po 4200 mAh | Yerleşik, Li-Ion 3500 mAh |
Ağırlık | 192g | 168g |
Fiyat | 6700 TL | 9300 TL |