iltasyazilim
FD Üye
Türkiye'deki vakıf üniversiteleri,
türkiyedeki devlet üniversitelerinin listesi
KURULUŞ YILLARINA KADAR VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ
S İL ÜNİVERSİTENİN NORMAL KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 ANKARA BİLKENT 1984 121219841158 1984
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET Ü 1992 290320014633 1992
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 050319923785 1992
4 İSTANBUL KOÇ 1992 050319923785 1993
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14091993515 (KHK) 1996
6 İSTANBUL FATİH 1996 050619964142 1996
7 İSTANBUL IŞIK 1996 050619964142 1996
8 İSTANBUL İSTANBUL BILGI 1996 050619964142 1996
9 İSTANBUL SABANCI 1996 050619964142 1996
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 050619964142 1997
11 ANKARA ATILIM 1997 090719974281 1997
12 ANKARA ÇANKAYA 1997 090719974282 1997
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 090719974282 1997
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 090719974281 1997
15 İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR 1997 090719974281 1997
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 090719974282 1997
17 MERSİN ÇAĞ 1997 090719974282 1998
18 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 1998 150119984324 1998
19 İSTANBUL HALİÇ 1998 150119984324 1999
20 ANKARA UFUK 1999 151219994488 1999
21 İSTANBUL OKAN 1999 151219994488 2001
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ Ü 2001 290320014633 2001
23 İZMİR YAŞAR 2001 290320014633 2001
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ 2003 260620034909 2003
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 220320065475 2006
26 İSTANBUL ACIBADEM Ü 2007 090520075656 2007
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL Ü 2007 090520075656 2007
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Ü 2007 090520075656 2007
29 İSTANBUL ÖZYEĞİN Ü 2007 090520075656 2007
30 İZMİR İZMİR Ü 2007 090520075656 2007
31 İSTANBUL PİRİ REİS Ü 2008 300120083 2008
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ 2008 220520085765 2008
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHIR HALKI ÜNİ 2008 220520085765 2008
34 İZMİR GEDİZ ÜNİ 2008 310720085796 2008
35 GAZİANTEP GAZİKENT ÜNİ 2008 310720085796 2008
36 KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ 2008 310720085799 2008
37 GAZİANTEP TEPE ÜNİVERSİTESİ 19025839
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 19025839
39 MERSİN TOROS ÜNİVERSİTESİ 23065913
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 23065913
41 KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ 23065913
42 KONYA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 23065913
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 23065913
44 ANKARA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 23065913
45 ANKARA TED ÜNİVERSİTESİ 23065913
KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ
S İL ÜNİVERSİTENİN ALIŞILAGELMIŞ KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN (BKK) KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL Anadolu Eğitim ve Kültür V 1995 1995 1955
2 MERSİN Prensip Eğitim ve Sağlık V 2003 2003 2003
3 MERSİN Mersin İlağa Eğitim Kültür V KAPALI
4 İSTANBUL Kavram Meslek Yüksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
5 NEVŞEHİR Kapadokya Meslek Yüksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
6 İSTANBUL İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu 200813951 (BKK) 2008
7 İSTANBUL Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu 200813959 (BKK) 2008
8 İSTANBUL Plato Meslek Yüksek Okulu 14944 (BKK)
9 İSTANBUL Avrupa Iş Yüksek Okulu 15832 (BKK)
10 İSTANBUL Nişantaşı Iş Yüksek Okulu 15429 (BKK)
11 BURSA Faruk Saraç Tasarım Iş Yüksek O 2010 2010156 (BKK) *
türkiyedeki devlet üniversitelerinin listesi
KURULUŞ YILLARINA KADAR VAKIF ÜNİVERSİTELERİMİZ
S İL ÜNİVERSİTENİN NORMAL KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 ANKARA BİLKENT 1984 121219841158 1984
2 İSTANBUL İSTANBUL TİCARET Ü 1992 290320014633 1992
3 İSTANBUL KADİR HAS 1992 050319923785 1992
4 İSTANBUL KOÇ 1992 050319923785 1993
5 ANKARA BAŞKENT 1993 14091993515 (KHK) 1996
6 İSTANBUL FATİH 1996 050619964142 1996
7 İSTANBUL IŞIK 1996 050619964142 1996
8 İSTANBUL İSTANBUL BILGI 1996 050619964142 1996
9 İSTANBUL SABANCI 1996 050619964142 1996
10 İSTANBUL YEDİTEPE 1996 050619964142 1997
11 ANKARA ATILIM 1997 090719974281 1997
12 ANKARA ÇANKAYA 1997 090719974282 1997
13 İSTANBUL BEYKENT 1997 090719974282 1997
14 İSTANBUL DOĞUŞ 1997 090719974281 1997
15 İSTANBUL İSTANBUL KÜLTÜR 1997 090719974281 1997
16 İSTANBUL MALTEPE 1997 090719974282 1997
17 MERSİN ÇAĞ 1997 090719974282 1998
18 İSTANBUL BAHÇEŞEHİR 1998 150119984324 1998
19 İSTANBUL HALİÇ 1998 150119984324 1999
20 ANKARA UFUK 1999 151219994488 1999
21 İSTANBUL OKAN 1999 151219994488 2001
22 İZMİR İZMİR EKONOMİ Ü 2001 290320014633 2001
23 İZMİR YAŞAR 2001 290320014633 2001
24 ANKARA TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ 2003 260620034909 2003
25 İSTANBUL İSTANBUL BİLİM 2006 220320065475 2006
26 İSTANBUL ACIBADEM Ü 2007 090520075656 2007
27 İSTANBUL İSTANBUL AREL Ü 2007 090520075656 2007
28 İSTANBUL İSTANBUL AYDIN Ü 2007 090520075656 2007
29 İSTANBUL ÖZYEĞİN Ü 2007 090520075656 2007
30 İZMİR İZMİR Ü 2007 090520075656 2007
31 İSTANBUL PİRİ REİS Ü 2008 300120083 2008
32 İSTANBUL İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİ 2008 220520085765 2008
33 İSTANBUL İSTANBUL ŞEHIR HALKI ÜNİ 2008 220520085765 2008
34 İZMİR GEDİZ ÜNİ 2008 310720085796 2008
35 GAZİANTEP GAZİKENT ÜNİ 2008 310720085796 2008
36 KAYSERİ MELİKŞAH ÜNİ 2008 310720085799 2008
37 GAZİANTEP TEPE ÜNİVERSİTESİ 19025839
38 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 19025839
39 MERSİN TOROS ÜNİVERSİTESİ 23065913
40 İSTANBUL İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 23065913
41 KONYA KARATAY ÜNİVERSİTESİ 23065913
42 KONYA MEVLANA ÜNİVERSİTESİ 23065913
43 KAYSERİ NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 23065913
44 ANKARA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 23065913
45 ANKARA TED ÜNİVERSİTESİ 23065913
KURULUŞ YILLARINA GÖRE VAKIF MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ
S İL ÜNİVERSİTENİN ALIŞILAGELMIŞ KURULUŞ KURULUŞ KANUNUNUN (BKK) KURULUŞ YILI
NO YILI TARİH VE SAYISI
1 İSTANBUL Anadolu Eğitim ve Kültür V 1995 1995 1955
2 MERSİN Prensip Eğitim ve Sağlık V 2003 2003 2003
3 MERSİN Mersin İlağa Eğitim Kültür V KAPALI
4 İSTANBUL Kavram Meslek Yüksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
5 NEVŞEHİR Kapadokya Meslek Yüksek Okulu 200813861 (BKK) 2008
6 İSTANBUL İstanbul Gelişim Meslek Yüksek Okulu 200813951 (BKK) 2008
7 İSTANBUL Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu 200813959 (BKK) 2008
8 İSTANBUL Plato Meslek Yüksek Okulu 14944 (BKK)
9 İSTANBUL Avrupa Iş Yüksek Okulu 15832 (BKK)
10 İSTANBUL Nişantaşı Iş Yüksek Okulu 15429 (BKK)
11 BURSA Faruk Saraç Tasarım Iş Yüksek O 2010 2010156 (BKK) *