iltasyazilim
FD Üye
ÜLKELERİN ENFLASYON ORANLARI
Aşağıdaki tabloda bir takım ülkelerin takvim enflasyon oranları verilmiştir
Ülkeler Yıllar (2003, 2004, 2005, 2006)
ABD 1,9 3,3 3,4 2,5
Almanya 1 1,8 1,9 1,8
Avustralya 2,4 2,6 2,8 3,3
Avusturya 1,3 2 2,1 1,7
Belçika 1,5 1,9 2,5 2,3
Bulgaristan 2,3 6,1 5 7,3
Çek Cumhuriyeti 0,1 2,6 1,6 2,1
Danimarka 2 0,9 1,7 1,9
Estonya 1,4 3 4,1 4,4
Finlandiya 1,3 0,1 0,8 1,3
Fransa 2,2 2,3 1,9 1,9
Hollanda 2,2 1,4 1,5 1,7
İngiltere 1,4 1,3 2,1 2,3
İrlanda 4 2,3 2,2 2,7
İspanya 3,1 3,1 3,4 3,6
İsveç 2,3 1 0,8 1,5
İsviçre 0,6 1,3 1 0,6
İtalya 2,8 2,3 2,2 2,2
Japonya 0,3 0 0,3
Kanada 2 2,1 2,2 1,6
Kuveyt 0,87 2,6 4,41 3,5 1
Letonya 2,9 6,2 6,9 6,6
Litvanya 1,1 1,2 2,7 3,8
Lüksemburg 2,5 3,2 3,8 3
Macaristan 4,7 6,8 3,5 4
Malta 1,9 2,7 2,5 2,6
Norveç 0,6 1,1 1,8 2,2
Polonya 0,7 3,6 2,2 1,3
Portekiz 3,3 2,5 2,1 3
Romanya 15,3 11,9 9,1 6,6
Slovakya 8,4 7,5 2,8 4,3
Slovenya 5,7 3,7 2,5 2,5
Suudi Arabistan 0,71 0,31 13,76 2 2
Yunanistan 3,5 3 3,5 3,3
1 2006 yılı Ağustos ayı itibariyledir
2 2006 yılı Eylül ayı itibariyledir
Kaynak: Devlet Bütçe Bilirkişi Yardımcısı Sayın Müge KEPEK göre hazırlanmıştır *
Aşağıdaki tabloda bir takım ülkelerin takvim enflasyon oranları verilmiştir
Ülkeler Yıllar (2003, 2004, 2005, 2006)
ABD 1,9 3,3 3,4 2,5
Almanya 1 1,8 1,9 1,8
Avustralya 2,4 2,6 2,8 3,3
Avusturya 1,3 2 2,1 1,7
Belçika 1,5 1,9 2,5 2,3
Bulgaristan 2,3 6,1 5 7,3
Çek Cumhuriyeti 0,1 2,6 1,6 2,1
Danimarka 2 0,9 1,7 1,9
Estonya 1,4 3 4,1 4,4
Finlandiya 1,3 0,1 0,8 1,3
Fransa 2,2 2,3 1,9 1,9
Hollanda 2,2 1,4 1,5 1,7
İngiltere 1,4 1,3 2,1 2,3
İrlanda 4 2,3 2,2 2,7
İspanya 3,1 3,1 3,4 3,6
İsveç 2,3 1 0,8 1,5
İsviçre 0,6 1,3 1 0,6
İtalya 2,8 2,3 2,2 2,2
Japonya 0,3 0 0,3
Kanada 2 2,1 2,2 1,6
Kuveyt 0,87 2,6 4,41 3,5 1
Letonya 2,9 6,2 6,9 6,6
Litvanya 1,1 1,2 2,7 3,8
Lüksemburg 2,5 3,2 3,8 3
Macaristan 4,7 6,8 3,5 4
Malta 1,9 2,7 2,5 2,6
Norveç 0,6 1,1 1,8 2,2
Polonya 0,7 3,6 2,2 1,3
Portekiz 3,3 2,5 2,1 3
Romanya 15,3 11,9 9,1 6,6
Slovakya 8,4 7,5 2,8 4,3
Slovenya 5,7 3,7 2,5 2,5
Suudi Arabistan 0,71 0,31 13,76 2 2
Yunanistan 3,5 3 3,5 3,3
1 2006 yılı Ağustos ayı itibariyledir
2 2006 yılı Eylül ayı itibariyledir
Kaynak: Devlet Bütçe Bilirkişi Yardımcısı Sayın Müge KEPEK göre hazırlanmıştır *