Gunluk Kalori İhtiyacı Yaşa Gore
Yaşa Gore Gunluk Alınması Gereken Kalori İhtiyacı
Cocuk Ağırlık(kg) Boy(cm) Toplam (kcal)
06 ay 6 60
6 ay1 yıl 9 71
13 yaş 13 86 1300
46 yaş 20 110 1800
710 yaş 30 135 2400
Erkek
1114 yaş 44 458 2800
1518 yaş 61 172 3000
1922 yaş 67 172 3000
2350 yaş 70 172 2700
50 yaş ustu 70 172 2400
Kadın
1114 yaş 44 458 2400
1518 yaş 44 458 2100
1922 yaş 44 458 2100
2350 yaş 44 458 2000
50 yaş ustu 44 458 +300
Emzirme Doneminde + 500 ek kalori
alıntı
Yaşa Gore Gunluk Alınması Gereken Kalori İhtiyacı
Cocuk Ağırlık(kg) Boy(cm) Toplam (kcal)
06 ay 6 60
6 ay1 yıl 9 71
13 yaş 13 86 1300
46 yaş 20 110 1800
710 yaş 30 135 2400
Erkek
1114 yaş 44 458 2800
1518 yaş 61 172 3000
1922 yaş 67 172 3000
2350 yaş 70 172 2700
50 yaş ustu 70 172 2400
Kadın
1114 yaş 44 458 2400
1518 yaş 44 458 2100
1922 yaş 44 458 2100
2350 yaş 44 458 2000
50 yaş ustu 44 458 +300
Emzirme Doneminde + 500 ek kalori
alıntı