Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 386,80 | 387,00 | 392,00 | 392,20 |
| Cumhuriyet Ata Lira | 2.549,00 | 2.570,00 | 2.583,00 | 2.604,00 |
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 352,80 | 356,80 | 358,00 | 362,00 |
| Lira(Tam) Ziynet | 2.491,00 | 2.511,00 | 2.525,00 | 2.545,00 |
| Yarım Ziynet | 1.246,00 | 1.256,00 | 1.262,00 | 1.272,00 |
| Çeyrek Ziynet | 623,00 | 628,00 | 631,00 | 636,00 |
Türkiye'nin en güncel forumlardan olan forumdas.com.tr'de forumda aktif ve katkısı olabilecek kişilerden gönüllü katkıda sağlayabilecek kişiler aranmaktadır.